携帯版試合情報
監 督 | 成田 靖 |
---|---|
コーチ | 福井直人 |
部員数 | 47名(1年生16名/2年生14名/3年生17名) |
活動日 | 週6日 |
活動場所 | 本校体育館1階手前コート |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
4月のスケジュールは未定です。
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
12 | 関東大会県予選 | 熊谷ドーム |
13 | 関東大会県予選 | 上尾運動公園体育館 |
18,19 | 関東大会県予選 | 越谷市立総合体育館 |
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
2,3 | 関東大会 | 栃木県鹿沼市TKCいちごアリーナ |
15 | 全国高校総体埼玉県予選 | 越谷総合体育館 |
17 | 全国高校総体埼玉県予選 | シルクドーム |
23,24 | 全国高校総体埼玉県予選 | 上尾運動公園 |
25 | 全国高校総体埼玉県予選 | 越谷市立総合体育館 |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
7月のスケジュールは未定です。
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
2 | 全国高校総体 | 一宮市総合体育館 |
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
8-9 | ウィンターカップ予選 | 深谷ビッグタートル |
17 | TAC見学会 | 本校体育館 |
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
14 | ウィンターカップ予選(準決勝) | 上尾運動公園体育館 |
21 | TAC見学会 |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
11月のスケジュールは未定です。
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
23 | ウィンターカップ2018 | 武蔵の森総合スポーツプラザ |
25-29 | ウィンターカップ2018 | 武蔵の森総合スポーツプラザ |
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
13-14 | 新人県大会 | 上尾運動公園体育館 |
18-20 | 新人県大会 | 上尾運動公園体育館 |
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
9-10 | 関東新人大会 | 大網白里アリーナ |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
3月のスケジュールは未定です。
ヘッドコーチ | |
---|---|
氏名 | 成田 靖 |
経歴 | 埼玉栄高等学校-大東文化大学-正智深谷高等学校地歴公民科教諭 |
アシスタントコーチ | |
---|---|
氏名 | 福井 直人 |
経歴 | 正智深谷高校ー国際武道大学ー正智深谷高校体育科教諭 |
トレーナー | |
---|---|
氏名 | 田中美樹子 |
経歴 | 新座総合技術高等学校-早稲田医療専門学校-吹上接骨院-WJBLデンソートレーナー-田中MIKI鍼灸治療院 |
HP | 田中MIKI鍼灸治療院 |
3年生 | |
---|---|
氏 名 | |
石橋 柊 | |
伊藤 陵 | |
加瀬 無沙司 | |
勝山 大輝 | |
門井 薫也 | |
神矢 龍之介 | |
川端 蓮己 | |
木幡 春樹 | |
佐藤 浪真 | |
白川 和馬 | |
高山 英希 | |
田中 龍弥 | |
土橋 広英 | |
松本 大輝 | |
横田 利通 | |
渡部 琉 | |
渡邉 諒一 |
2年生 | |
---|---|
氏 名 | |
五十嵐 雷文 | |
遠藤 孝光 | |
草野 颯斗 | |
倉田 光琉 | |
坂井 悠真 | |
佐藤 雷人 | |
篠﨑 冬陽 | |
白澤 拓巳 | |
寺田 匠吾 | |
前田 晋史 | |
宮下 開夢 | |
八尾 航平 | |
安田 琉空 | |
渡邉 彪雅 |
1年生 | |
---|---|
氏 名 | |
荒川 律 | |
江平 葵 | |
太田 誠 | |
大滝 唯人 | |
木村 遥音 | |
佐々木 謠 | |
島本 海丸 | |
田浦 晴琉人 | |
髙橋 匠 | |
長島 裕都 | |
早川 泰世 | |
藤平 皓成 | |
船渡 優駿 | |
ブンポン 蓮 | |
水野 優樹 | |
村内 翔 |
最新の大会結果や大会の詳細等は、こちらの正智深谷高校クラブログをご覧ください。
ベスト8 2回戦 |
正智深谷高校 | 84-96 | 市立船橋(千葉) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 96-76 | 前橋商業(群馬) |
---|
優勝 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 95-51 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 110-66 | 庄和 | |
正智深谷高校 | 104-78 | 本庄東 |
4回戦 | 正智深谷高校 | 85-61 | 昌平 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 73-72 | 春日部東 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 134-66 | 上尾南 |
---|
優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 97-77 | 埼玉栄 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 96-59 | 伊那学園 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 109-57 | 西武文理 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 117-41 | ふじみ野 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 71-108 | 中部大学第一(愛知) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 106-68 | 県立四日市工業(三重) |
---|
優勝 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 88-56 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 118-57 | 伊奈学園 | |
正智深谷高校 | 88-62 | 川口北 |
3回戦 | 正智深谷高校 | 78-41 | 昌平 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 103-55 | 豊岡 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 112-70 | 浦和北 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 76-97 | 桐光学園(神奈川) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 82-53 | 文星芸術大学附属(栃木) |
---|
優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 71-64 | 埼玉栄 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 89-52 | 川口北 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 73-48 | 浦和 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 99-43 | 慶応義塾志木 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 120-51 | 所沢西 |
---|
準優勝 4回戦 |
正智深谷高校 | 77-79 | 土浦日大(茨城) |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 84-81 | 八王子(東京) |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 94-71 | 日体柏(千葉) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 87-36 | 甲府西(山梨) |
---|
優勝 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 98-61 | 春日部 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 87-33 | 川口北 | |
正智深谷高校 | 79-55 | 昌平 |
決勝リーグ進出 3回戦 |
正智深谷高校 | 101-44 | 滑川総合 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 109-57 | 浦和北 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 114-54 | 草加南 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 63-99 | 福岡第一 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 87-66 | 福島南 |
---|
優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 93-67 | 昌平 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 90-69 | 大宮東 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 121-48 | 滑川総合 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 134-40 | 草加南 |
---|
ベスト16 3回戦 |
正智深谷高校 | 50-80 | 帝京長岡 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 88-61 | 興南 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 86-63 | 能代工業 |
---|
優勝 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 60-53 | 昌平 |
---|
決勝リーグ | 正智深谷高校 | 65-46 | 川口北 |
---|
決勝リーグ | 正智深谷高校 | 100-56 | 埼玉栄 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 118-55 | 栗橋北彩 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 105-55 | 春日部東 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 97-52 | 松山 |
---|
準優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 70-94 | 市立船橋(千葉) |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 71-56 | 実践学園(東京) |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 96-73 | 前橋育英(群馬) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 85-55 | 日本学園(東京) |
---|
優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 83-58 | 昌平 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 120-50 | 川越南 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 95-60 | 慶應志木 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 109-39 | 春日部東 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 119-69 | 白岡 |
---|
準優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 72-85 | 市立船橋(千葉) |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 81-72 | 厚木東(神奈川) |
---|
準々決勝 | 正智深谷高校 | 86-74 | 実践学園(東京) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 88-62 | 新島学園(群馬) |
---|
優勝 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 89-47 | 埼玉栄 |
---|
決勝リーグ | 正智深谷高校 | 91-61 | 西武文理 |
---|
決勝リーグ | 正智深谷高校 | 73-68 | 昌平 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 118-34 | ふじみ野 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 110-47 | 本庄東 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 102-46 | 上尾南 |
---|
ベスト16 3回戦 |
正智深谷高校 | 83-97 | 土浦日本大学 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 79-65 | 山形南 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 118-73 | 初芝橋本 |
---|
一回戦 | 正智深谷高校 | 78-86 | Cappello(クラブ代表) |
---|
優勝 (ウィンターカップ出場) 決勝 |
正智深谷高校 | 94-91 | 西武文理 |
---|
準決勝 |
正智深谷高校 | 102-54 | 埼玉栄 |
---|
ベスト16 3回戦 |
正智深谷高校 | 71-79 | 北陸学院 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 91-53 | 安城学園 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 93-72 | 美濃加茂 |
---|
優勝 (全国高校総体出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 97-51 | 川口北 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 95-53 | 昌平 | |
正智深谷高校 | 88-71 | 西武文理 |
3回戦 | 正智深谷高校 | 87-55 | 慶應義塾志木 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 121-48 | 松山 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 145-62 | 幸手桜 |
---|
準優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 88-94 | 市立船橋 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 66-61 | 桐光学園 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 96-61 | 東海大相模 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 96-55 | 保善 |
---|
優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 80-61 | 昌平 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 106-54 | 大宮東 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 107-56 | 川越南 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 119-40 | 蕨 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 96-51 | 春日部東 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 70-104 | 市立船橋(千葉) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 79-78 | 実践学園(東京) |
---|
優勝 (関東大会出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 68-57 | 昌平 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 82-63 | 川口北 | |
正智深谷高校 | 70-64 | 西武文理 |
4回戦 | 正智深谷高校 | 66-41 | 浦和 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 113-46 | 川越東 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 130-44 | 大宮北 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 67-79 | 中部大学第一(愛知) |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 96-66 | 盛岡市立(岩手) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 72-55 | 県立米子工業(鳥取) |
---|
優勝 (ウィンターカップ出場決定) 決勝 |
正智深谷高校 | 95-61 | 川口北 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 72-61 | 昌平 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 82-97 | 明成(宮城) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 77-68 | 明徳義塾(高知) |
---|
準優勝 (高校総体出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 80-67 | 西武文理 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 62-46 | 昌平 | |
正智深谷高校 | 58-66 | 川口北 |
3回戦 | 正智深谷高校 | 113-62 | 山村学園 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 94-58 | 春日部 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 115-50 | 市立浦和 |
---|
決勝 | 正智深谷高校 | 71-72 | 市立柏(千葉) |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 82-61 | 習志野(千葉) |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 89-71 | 柏日体(千葉) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 103-61 | 東海大学付属甲府(山梨) |
---|
3位 準決勝 |
正智深谷高校 | 97-100 | 西武文理 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 95-56 | 浦和 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 121-72 | 伊奈総合 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 127-46 | 栗橋北彩 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 82-90 | 京北(東京) |
---|
優勝 (関東大会出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 58-57 | 川口北 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 81-57 | 昌平 | |
正智深谷高校 | 101-62 | 西武文理 |
4回戦 | 正智深谷高校 | 108-75 | 大宮北 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 108-41 | 春日部東 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 130-41 | 県立川口 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 75-99 | 帝京長岡(新潟) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 122-67 | 盛岡市立(岩手) |
---|
優勝 (ウィンターカップ出場) 決勝 |
正智深谷高校 | 113-52 | 川口北 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 115-79 | 大宮北 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 80-87 | 藤枝明誠(静岡) |
---|
優勝 (高校総体出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 95-67 | 川口北 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 95-72 | 慶應志木 | |
正智深谷高校 | 74-48 | 昌平 |
3回戦 | 正智深谷高校 | 120-78 | 川越南 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 100-47 | 大宮南 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 107-58 | 東京農大三 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 70-84 | 東海大相模(神奈川) |
---|
優勝 (関東大会出場) 決勝 |
正智深谷高校 | 75-63 | 川口北 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 84-70 | 埼玉栄 |
---|
準々決勝 | 正智深谷高校 | 92-55 | 浦和 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 104-44 | 飯能 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 108-78 | 浦和北 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 104-56 | 京北(東京) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 107-53 | 作新学院(栃木) |
---|
優勝 (関東大会出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 68-63 | 昌平 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 69-60 | 川口北 | |
正智深谷高校 | 88-63 | 埼玉栄 |
ブロック決勝 | 正智深谷高校 | 106-60 | 白岡 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 124-47 | 八潮 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 108-41 | 大宮東 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 80-85 | 前橋育英 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 105-61 | 初芝橋本(和歌山) |
---|
優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 88-53 | 昌平 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 106-72 | 慶應志木 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 65-85 | 明成(宮城) |
---|
優勝 (高校総体出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 89-55 | 昌平 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 120-80 | 本庄東 | |
正智深谷高校 | 102-52 | 東京農大三 |
3回戦 | 正智深谷高校 | 102-45 | いずみ |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 125-58 | 大宮南 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 103-70 | 西武文理 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 74-75 | 桐光学園 |
---|
優勝 (関東大会出場) 決勝 |
正智深谷高校 | 93-65 | 昌平 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 123-51 | 東京農大三 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 96-54 | いずみ |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 133-42 | 熊谷 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 90-30 | 春日部 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 58-96 | 京北(東京) |
---|
優勝 (関東大会出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 109-53 | 慶應志木 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 91-48 | 西武文理 | |
正智深谷高校 | 94-56 | 昌平 |
4回戦 | 正智深谷高校 | 81-55 | 武蔵越生 |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 98-57 | 白岡 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 104-58 | 川越東 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 73-75 | 尽誠学園(香川) |
---|
優勝 決勝 |
正智深谷高校 | 122-74 | 川口北 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 75-69 | 西武文理 |
---|
3位 準決勝 |
正智深谷高校 | 63-95 | 延岡学園(宮崎) |
---|
準々決勝 | 正智深谷高校 | 91-89 | 桐生第一(群馬) |
---|
3回戦 | 正智深谷高校 | 104-79 | 福岡大附大濠(福岡) |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 94-84 | 尽誠学園(香川) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 90-62 | 神戸市立科学技術(兵庫) |
---|
(高校総体出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 53-58 | 川口北 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 94-51 | 草加 | |
正智深谷高校 | 91-52 | 昌平 |
3回戦 | 正智深谷高校 | 100-67 | 西武文理 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 120-47 | 熊谷西 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 105-53 | 栗橋北彩 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 60-73 | 八王子(東京) |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 92-70 | 秦野(神奈川) |
---|
優勝 (関東大会出場) 決勝 |
正智深谷高校 | 66-64 | 川口北 |
---|
準決勝 | 正智深谷高校 | 86-54 | 草加 |
---|
準々決勝 | 正智深谷高校 | 75-56 | 春日部 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 111-64 | 大井 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 127-56 | 早大本庄 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 80-104 | 京北(東京) |
---|
優勝 (関東大会出場) 決勝リーグ |
正智深谷高校 | 106-95 | 川越 |
---|---|---|---|
正智深谷高校 | 101-61 | 西武文理 | |
正智深谷高校 | 106-95 | 川口北 |
決勝リーグ進出 3回戦 |
正智深谷高校 | 104-66 | 埼玉栄 |
---|
2回戦 | 正智深谷高校 | 109-60 | 川越南 |
---|
1回戦 | 正智深谷高校 | 97-57 | 浦和工業 |
---|
写真をクリックすると、PHOTOアルバムが見られます。
2018/09/11
ステフィン・カリークリニック
2017/12/23~12/29
Winter Cup2017
2016/12/24~12/26
Winter Cup2016
2016/10/25
卒業生(関東大学リーグ)
2016/09/11
ウィンターカップ二次予選
2016/01/10~17
埼玉県新人大会
2015/12/23~26
Winter Cup2015
2015/09/06
ウィンターカップ二次予選
2015/07/29.30
平成27年度 近畿高校総体
2014/12/07
祝賀会
2014/08/02
南関東高校総体
2014/6/13~22
高校総体埼玉県予選
2014/5/9~17
関東大会埼玉県予選
2014/2/23
三年生を送る会
2014/2/8~9
関東新人大会(千葉県)
2014/1/13~19
埼玉県新人大会県予選
2013/12/24~25
Winter Cup2013
2013/12/8
祝賀会
2013/8/5~10
夏合宿
2013/7/29
全国高校総体
2013/7/28
全国高校総体総合開会式
2013/7/20~21
県北1年生大会
2013/6/14~23
総体埼玉県予選
2013/6/1
関東大会
2013/5/11,12,17,18
関東大会埼玉県予選
2013/2/24
3年生を送る会
2013/4/1~2
SHOCHI FUKAYA CUP2013
2012/12/25
wintercup2012
2012/12/5
深谷市長表敬訪問
2012/12/2
祝賀会
2012/7/29~8/2
全国高校総体
2012/6/15,18,22,23,24
高校総体予選
2012/6/2
関東大会
2012/5/12,13,18,19
関東大会予選
学校法人智香寺学園(以下「本法人」といいます)が管理・運営するホームページ(以下「当ホームページ」といいます)を利用される前に、以下のご利用条件をお読みいただき、これらの条件にご同意された場合のみご利用ください。本法人は、当ホームページのご利用条件を変更することがあります。その場合は変更後のご利用条件が適用されますのでご了承ください。
当ホームページに掲載される文書、写真、イラスト等の著作物(以下「コンテンツ」といいます)の著作権は、本法人または原著作権者その他の権利者に帰属します。私的利用その他法律によって認められる場合を除き、コンテンツを無断で複製、転用等することは法律で禁止されていますので、事前に 本法人にご連絡のうえ許諾を得ていただくようお願い致します。なお、肖像、本法人以外の第三者の著作物が含まれている場合、ご利用をお断りする場合がありますので予めご了承ください。