2021年度入試 正智深谷高等学校 大学合格一覧
2021年3月31日現在
■国公立大学合格者数
大学名 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
群馬大学 | 2(1) | 4 | 3 | 6(2) | 7 |
宇都宮大学 | 1(1) | 1 | |||
山梨大学 | 1 | ||||
静岡大学 | 1(1) | ||||
山形大学 | 1 | ||||
福島大学 | 1 | ||||
新潟大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | 1 | |||
富山大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | ||||
島根大学 | 1(1) | ||||
琉球大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | 2 | |||
横浜市立大学 | 1 | ||||
埼玉県立大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
高崎経済大学 | 4 | 1 | 4 | ||
群馬県立女子大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
前橋工科大学 | 3 | 1 | 2(1) | 4 | |
群馬県立県民 健康科学大学 |
1 | 1 | |||
都留文科大学 | 1 | 3 | 1 | ||
長野県立大学 | 2 | ||||
防衛大学校 | 1 | ||||
防衛医科大学校 | 1(1) | 1 | 1 | ||
その他の国公立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
計 | 22(3) | 14(2) | 20 | 26(3) | 26 |
■大学合格数
17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 22 | 14 | 20 | 26 | 26 |
私立大学 | 405 | 311 | 433 | 514 | 515 |
計 | 427 | 325 | 453 | 540 | 541 |
■進路状況
17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 340 | 314 | 446 | 456 | 422 |
大学 | 72.6% | 78.0% | 71.5% | 74.6% | 78.4% |
短期大学 | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 3.5% | 1.4% |
専門学校 | 11.8% | 11.5% | 13.2% | 15.4% | 13.3% |
就職 | 7.6% | 5.7% | 6.7% | 3.3% | 2.4% |
進学準備等 | 5.9% | 2.9% | 6.7% | 3.3% | 4.5% |
■私立大学合格数
大学名 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉工業大学 | 23 | 24 | 34(1) | 45 | 23(1) |
早稲田大学 | 5 | 6(4) | 6(1) | 1 | |
慶應義塾大学 | 1 | ||||
上智大学 | 1 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
東京理科大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
明治大学 | 9 | 3 | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
立教大学 | 10 | 3(1) | 2 | 7(1) | |
青山学院大学 | 2(1) | 5 | 2 | 2 | 1 |
中央大学 | 3(1) | 3(1) | 2 | 3(1) | 5(1) |
学習院大学 | 2 | 2 | 1 | 3(2) | 1 |
法政大学 | 26 | 6(1) | 17 | 18(1) | 9(1) |
立命館大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
成蹊大学 | 2 | 4(1) | 3 | 2 | 2 |
成城大学 | 3 | 3(2) | 3 | 3 | 6 |
明治学院大学 | 4(1) | 2 | 2 | 4 | 2 |
芝浦工業大学 | 1 | 3(1) | 3 | 5(1) | 4(1) |
武蔵大学 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2(1) |
獨協大学 | 15 | 6 | 5 | 7(1) | 8 |
國學院大学 | 6 | 2 | 1 | 6(1) | 6(2) |
日本女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||
東京都市大学 | 1(1) | 2 | 2 | ||
東京農業大学 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
日本大学 | 12(3) | 7(1) | 10(2) | 14(2) | 16(2) |
東洋大学 | 23(2) | 29(3) | 43(1) | 40(8) | 35(2) |
駒澤大学 | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 |
専修大学 | 4 | 6(2) | 2 | ||
文教大学 | 7 | 7 | 16 | 12 | 7 |
東京電機大学 | 2 | 2 | 13 | 12(2) | 11(1) |
工学院大学 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7(2) |
その他の私立大学 | 218(16) | 176(16) | 239(5) | 284(30) | 346(33) |
計 | 405 (25) |
311 (28) |
433 (15) |
514 (55) |
515 (48) |
※( )の数字は浪人生の合格数の内数
※私大合格数はのべ数