2022年度入試 正智深谷高等学校 大学合格一覧
2022年3月31日現在
■国公立大学合格者数
大学名 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|---|---|
東京学芸大学 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5(2) |
群馬大学 | 4 | 3 | 6(2) | 7 | 1(1) |
宇都宮大学 | 1(1) | 1 | 1 | ||
茨城大学 | 1 | ||||
山梨大学 | 1 | ||||
静岡大学 | 1(1) | 1 | |||
岩手大学 | 1 | ||||
新潟大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | 1 | |||
富山大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 2 | ||||
横浜市立大学 | 1 | ||||
埼玉県立大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
高崎経済大学 | 1 | 4 | 1 | ||
群馬県立女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||
前橋工科大学 | 1 | 2(1) | 4 | 1 | |
群馬県立県民健康科学大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 1 | 3 | 1 | ||
長野県立大学 | 2 | ||||
長岡造形大学 | 1 | ||||
秋田県立大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 1 | ||||
防衛大学校 | 1 | ||||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | |||
水産大学校 | 1 | ||||
その他の国公立大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
計 | 14(2) | 20 | 26(3) | 26 | 17(3) |
■大学合格数
18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 14 | 20 | 26 | 26 | 17 |
私立大学 | 311 | 433 | 514 | 518 | 328 |
計 | 325 | 453 | 540 | 544 | 345 |
■進路状況
18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 314 | 446 | 456 | 422 | 316 |
大学 | 78.0% | 71.5% | 74.6% | 78.4% | 81.6% |
短期大学 | 1.9% | 1.8% | 3.5% | 1.4% | 0.9% |
専門学校 | 11.5% | 13.2% | 15.4% | 13.3% | 13.3% |
就職 | 5.7% | 6.7% | 3.3% | 2.4% | 2.5% |
進学準備等 | 2.9% | 6.7% | 3.3% | 4.5% | 1.6% |
■私立大学合格数
大学名 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉工業大学 | 24 | 34(1) | 45 | 23(1) | 11 |
早稲田大学 | 6(4) | 6(1) | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 2(2) | |||
上智大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
東京理科大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
明治大学 | 3 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | |
立教大学 | 3(1) | 2 | 7(1) | ||
青山学院大学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1(1) |
中央大学 | 3(1) | 2 | 3(1) | 5(1) | 3 |
学習院大学 | 2 | 1 | 3(2) | 1 | |
法政大学 | 6(1) | 17 | 18(1) | 9(1) | 12(1) |
立命館大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3(2) |
成蹊大学 | 4(1) | 3 | 2 | 2 | 2 |
成城大学 | 3(2) | 3 | 3 | 6 | 1 |
明治学院大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
芝浦工業大学 | 3(1) | 3 | 5(1) | 4(1) | 3 |
武蔵大学 | 3 | 4 | 2 | 2(1) | 4(3) |
獨協大学 | 6 | 5 | 7(1) | 8 | 15(2) |
國學院大学 | 2 | 1 | 6(1) | 6(2) | 4 |
日本女子大学 | 2 | 1 | 1 | ||
東京都市大学 | 2 | 2 | |||
東京農業大学 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
日本大学 | 7(1) | 10(2) | 14(2) | 16(2) | 8(1) |
東洋大学 | 29(3) | 43(1) | 40(8) | 35(2) | 31 |
駒澤大学 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 |
専修大学 | 4 | 6(2) | 2 | 1 | |
文教大学 | 7 | 16 | 12 | 7 | 10(1) |
東京電機大学 | 2 | 13 | 12(2) | 11(1) | 8 |
工学院大学 | 2 | 6 | 9 | 7(2) | 5 |
その他の私立大学 | 176(16) | 239(5) | 284(30) | 349(36) | 195(8) |
計 | 311 (28) |
433 (15) |
514 (55) |
518 (51) |
328 (21) |
※( )の数字は浪人生の合格数の内数
※私大合格数はのべ数