吹奏楽部
部員 | 28名(男子7名・女子21名) |
---|---|
内訳 | 特進4名 総進24名 |
顧問 | 佐藤(孝)・佐藤(要) |
活動日 | 月~土曜日 |
活動場所 | 地下ホール |
部費 | 無 |
活動実績 | 令和3年度/依頼演奏(アリオ深谷にて) 令和2年度/依頼演奏(アリオ深谷にて) 令和元年度/吹奏楽コンクールDの部、定期演奏会(2月)他 |
目標・理念 | 本校の吹奏楽部は経験者もいますが、高校から始める生徒も多くいます。コンクールや定期演奏会だけでなく、野球部やサッカー部の応援や地域のイベント、依頼演奏などにも積極的に参加しています。吹奏楽はいろいろなジャンルの音楽を演奏できるのも魅力です。私たちと一緒に音楽を楽しみましょう。 |
軽音楽部
部員 | 58名(男子25名・女子33名) |
---|---|
内訳 | 特進12名 総進46名 |
顧問 | 春山 |
活動日 | 月~金曜日 |
活動場所 | 体育館地下・1年4組 |
部費 | 無(楽器等は各自購入) |
活動実績 | ・平成30年度 深谷市商工会議所主催 ネギロック出演 ・文化祭・三送会での発表 ・ライブハウスでのライブ |
目標・理念 | ビートやハーモニーは人を思いやることから生まれる |
将棋部
部員 | 13名(男子8名・女子5名) |
---|---|
内訳 | 特進6名 総進7名 |
顧問 | 及川・本間 |
活動日 | 火~金曜日 |
活動場所 | 部室 |
部費 | 無 |
活動実績 | 男子:2021年度 全国高等学校将棋選手権埼玉県大会 個人の部 2年2組 永吉琢磨 準優勝 全国大会出場権獲得 女子:2021年度 全国高等学校将棋選手権埼玉県大会 団体戦の部 優勝(2年ぶり4度目) 全国大会出場権獲得 |
目標・理念 | 男子:埼玉県でA級昇格が目標 ※男子は人数が多いため、A級・B級・C級とクラスを分けて大会が行われている 女子:全国大会出場 |
演劇部
部員 | 8名(男子2名・女子6名) |
---|---|
内訳 | 総進8名 |
顧問 | 佐竹・島川 |
活動日 | 月~土曜日 |
活動場所 | 1号館4階 稽古場 |
部費 | 無 |
活動実績 | ・秋季演劇祭 ・私学文化祭 等 |
目標・理念 | ・各種演劇祭への参加 ・大会サポート |
※新規部員の募集を停止しております。 |
インターアクト部
部員 | 19名(男子7名・女子12名) |
---|---|
内訳 | 特進9名 総進10名 |
顧問 | 井上(千)・井上(由) |
活動日 | 月曜日・不定期で外部イベント参加 |
活動場所 | 校内・深谷市内 |
部費 | 無 |
活動実績 | 国際ロータリー2570地区 年次大会参加・国際ロータリー2570地区ライラデー開催ホスト校・深谷駅南口花壇植栽・子ども食堂ボランティア・深谷市社会福祉協議会主催ボランティアイベント参加等 |
目標・理念 | 誰かの役に立ちたい気持ちを行動にしよう! |
科学部
部員 | 9名(男子9名) |
---|---|
内訳 | 特進3名 総進6名 |
顧問 | 土門 |
活動日 | 平日放課後(金曜は実験) |
活動場所 | 理科実験室 |
部費 | 無 |
活動実績 | 昨年からカメレオンを飼育し観察対象としている。 また,身近な科学実験から,家庭では出来ないような実験にもチャレンジする。 ダイラタンシー現象,人口ルビーの合成,ストームグラスの作成など。 |
目標・理念 | 身近な科学実験から実験の方法を学び,大きなテーマの研究につなげたい。 |
茶道部
部員 | 27名(男子1名・女子26名) |
---|---|
内訳 | 特進7名 総進20名 |
顧問 | 島川・吉永・森村 |
活動日 | 月曜日 |
活動場所 | 茶道室 |
部費 | 無 |
活動実績 | ・オープンスクール参加 ・文化祭参加 ・和菓子作り体験 |
目標・理念 | 【一期一会】を大切に |
家庭科部
部員 | 16名(男子1名・女子15名) |
---|---|
内訳 | 特進1名 総進15名 |
顧問 | 中村 |
活動日 | 水曜日 |
活動場所 | 調理室・正智ダイニング |
部費 | 無 |
活動実績 | 毎週水曜日の定時活動 行事等での活動(文化祭・3年生を送る会など) |
目標・理念 | みんなで楽しく活動する。 |
パソコン部
部員 | 6名(男子6名) |
---|---|
内訳 | 特進4名 総進2名 |
顧問 | 滝沼・寺田 |
活動日 | 平日の放課後(試験期間は無し) |
活動場所 | パソコンA教室(一部B教室) |
部費 | 無 |
活動実績 | 文化祭発表 |
目標・理念 | 文化祭での発表、興味のあるものを調べ作ってみる |
創造芸術部(写真)
部員 | 11名(男子3名・女子8名) |
---|---|
内訳 | 特進2名 総進9名 |
顧問 | 木内・佐竹・稲葉・(馬場) |
活動日 | 月~金曜日 |
活動場所 | 部室・パソコンA・B教室 撮影のため様々な場所へ |
部費 | 無(カメラ等は各自購入) |
活動実績 | 県文化祭 2年連続入賞 |
目標・理念 | 私学文化祭にて県知事賞をもらうことを目標に、主に埼玉私学文化祭および本校文化祭を発表の場としています。 |
創造芸術部(ART)
部員 | 3名(男子1名・女子2名) |
---|---|
内訳 | 特進1名 総進2名 |
顧問 | 木内・佐竹・稲葉・(馬場) |
活動日 | 火曜日・水曜日 |
活動場所 | 美術室 |
部費 | 無(画材等は各自購入) |
活動実績 | 私学文化祭作品展絵画部門主品(2019年優秀賞受賞) |
目標・理念 | 楽しく描く趣味の絵画から、美大受験を見据えて、基礎を身につけるデッサン、油画制作、立体造形(粘土、紙立体)まで、部員の目的にあった「1日1アート」を目標にしている。 |
創造芸術部(イラスト)
部員 | 13名(女子13名) |
---|---|
内訳 | 特進1名 総進12名 |
顧問 | 木内・佐竹・稲葉・馬場 |
活動日 | 月~水曜日 |
活動場所 | 部室 |
部費 | 無(画材等は各自購入) |
活動実績 | 本校の文化祭や私学文化祭に作品を出品 |
目標・理念 | 葵祭での発表を目標に、画力・技術の向上 |
ESS部
部員 | 14名(男子5名・女子9名) |
---|---|
内訳 | 特進8名 総進6名 |
顧問 | 湯澤 |
活動日 | 火・金曜日・長期休暇中 |
活動場所 | 5号館4階部室 |
部費 | 無 |
目標・理念 | 英会話(NHK)」テキストでの会話練習などを行っています。将来的には、様々な「スピーチコンテスト」や「ディベート大会」に出場することも目標としています。 |
文芸部
部員 | 22名(男子3名・女子19名) |
---|---|
内訳 | 特進15人 総進7人 |
顧問 | 齊藤(優)・菅原(陽) |
活動日 | 水曜日 |
活動場所 | 御影堂 |
部費 | 無 |
活動実績 | 令和3年度埼玉県高等学校かるた大会(団体戦)3回戦進出 ベスト16 今年度D級初段 昇段2名 |
目標・理念 | 競技かるた(百人一首)に挑戦するとともに俳句や短歌などの実作・鑑賞を通じて文芸に親しむこと |