吹奏楽部
部員 | 33名(男子5名・女子28名) |
---|---|
内訳 | 特進2名 総進31名 |
顧問 | 佐藤(孝)・佐藤(要) |
活動日 | 月~土曜日 |
活動場所 | 地下ホール |
部費 | 無 |
活動実績 | ・吹奏楽コンクール(7月)、演奏会(2月) ・文化祭や学校行事での演奏 ・保育園、小中学校からの依頼演奏 ・野球・サッカーの応援 ・市民音楽祭、地域イベントでの演奏 |
目標・理念 | やればできるをモットーに協力して音楽をつくりあげる。 |
軽音楽部
部員 | 47名(男子21名・女子26名) |
---|---|
内訳 | 特進18名 総進29名 |
顧問 | 春山 |
活動日 | 月~金曜日 |
活動場所 | 体育館地下・1年4組 |
部費 | 無(楽器等は各自購入) |
活動実績 | ・平成30年度 深谷市商工会議所主催 ネギロック出演 ・文化祭・三送会での発表 ・ライブハウスでのライブ |
目標・理念 | 音楽はいい音で楽しく |
将棋部
部員 | 9名(男子6名・女子3名) |
---|---|
内訳 | 特進3名 総進6名 |
顧問 | 及川・(本間) |
活動日 | 火~金曜日 |
活動場所 | 部室 |
部費 | 無 |
活動実績 | 2019年度 第55回全国高等学校 女子団体戦出場 |
目標・理念 | 男子:埼玉県でA級昇格が目標 ※男子は人数が多いため、A級・B級・C級とクラスを分けて大会が行われている 女子:全国大会出場 |
演劇部
部員 | 8名(男子2名・女子6名) |
---|---|
内訳 | 総進8名 |
顧問 | 佐竹・島川 |
活動日 | 月~土曜日 |
活動場所 | 1号館4階 稽古場 |
部費 | 無 |
活動実績 | ・秋季演劇祭 ・私学文化祭 等 |
目標・理念 | ・各種演劇祭への参加 ・大会サポート |
※新規部員の募集を停止しております。 |
インターアクト部
部員 | 25名(男子17名・女子8名) |
---|---|
内訳 | 特進10名 総進15名 |
顧問 | 井上(千)・井上(由) |
活動日 | 月曜日・不定期で外部イベント参加 |
活動場所 | 校内・深谷市内 |
部費 | 無 |
活動実績 | ・赤い羽根共同募金 ・書き損じはがき回収 ・子ども食堂ボランティア ・深谷駅南口花壇植栽 ・ガイドヘルプ講習参加 ・smile walking参加 等 |
目標・理念 | 誰かの役に立ちたい気持ちを行動にしよう! |
科学部
部員 | 8(男子8名) |
---|---|
内訳 | 総進8名 |
顧問 | 土門 |
活動日 | 金曜日 |
活動場所 | 理科実験室 |
部費 | 無 |
活動実績 | ・文化祭 ・オープンスクール |
目標・理念 | 自分たちで興味のある実験を行ってます。 ジャンルは物理,化学,生物,地学なんでもOK。 |
茶道部
部員 | 24名(男子1名・女子23名) |
---|---|
内訳 | 特進7名 総進17名 |
顧問 | 生徒会・(吉永)・(森村) |
活動日 | 月曜日 |
活動場所 | 茶道室 |
部費 | 無 |
活動実績 | ・オープンスクール参加 ・文化祭参加 ・和菓子作り体験 |
目標・理念 | 【一期一会】を大切に |
家庭科部
部員 | 38名(男子2名・女子36名) |
---|---|
内訳 | 特進11名 総進27名 |
顧問 | 溝口 |
活動日 | 木曜日+不定期 |
活動場所 | キッチン・ダイニング |
部費 | 無 |
活動実績 | ・入学生へのお祝いのパン作成 ・卒業生への手作りお菓子のプレゼント ・文化祭参加 ・農業体験 |
目標・理念 | 「食」を考える活動を行っていきます |
パソコン部
部員 | 5名(男子4名・女子1名) |
---|---|
内訳 | 総進5名 |
顧問 | 滝沼・寺田 |
活動日 | 水曜日 |
活動場所 | パソコンA教室(一部B教室) |
部費 | 無 |
活動実績 | ・文化祭発表 |
目標・理念 | 文化祭での発表、興味のあるものを調べ作ってみる |
創造芸術部(写真)
部員 | 13名(男子8名・女子5名) |
---|---|
内訳 | 特進4名 総進9名 |
顧問 | 木内・白鳥・(馬場) |
活動日 | 月~金曜日 |
活動場所 | 部室・パソコンA・B教室 撮影のため様々な場所へ |
部費 | 無(カメラ等は各自購入) |
活動実績 | ・県文化祭 2年連続入賞 |
目標・理念 | 私学文化祭にて県知事賞をもらうこと |
創造芸術部(ART)
部員 | 11名(男子2名・女子9名) |
---|---|
内訳 | 特進2名 総進9名 |
顧問 | 木内・白鳥・(馬場) |
活動日 | 月~水曜日 |
活動場所 | 美術室 |
部費 | 無(画材等は各自購入) |
活動実績 | ・本校の文化祭や私学文化祭に作品を出品 |
目標・理念 | 画力、技術の向上 |
創造芸術部(イラスト)
部員 | 10名(女子10名) |
---|---|
内訳 | 総進10名 |
顧問 | 木内・白鳥・(馬場) |
活動日 | 月~水曜日 |
活動場所 | 部室 |
部費 | 無(画材等は各自購入) |
活動実績 | ・本校の文化祭や私学文化祭に作品を出品 |
目標・理念 | 画力、技術の向上 |
ESS部
部員 | 12名(男子1名・女子11名) |
---|---|
内訳 | 特進6名 総進6名 |
顧問 | 湯澤 |
活動日 | 火・金曜日・長期休暇中 |
活動場所 | 5号館4階部室 |
部費 | 無 |
目標・理念 | 英会話(NHK)」テキストでの会話練習などを行っています。将来的には、様々な「スピーチコンテスト」や「ディベート大会」に出場することも目標としています。 |
文芸部
部員 | 6名(女子6名) |
---|---|
内訳 | 特進1人 総進5人 |
顧問 | 早瀬・世佐木・(菅原) |
活動日 | 水曜日 |
活動場所 | 御影堂 |
部費 | 無 |
活動実績 | ・H29年 葵祭参加および冊子発行 ・第23回 新人かるた大会 出場 ・第28回 高等学校かるた大会 出場 |
目標・理念 | 競技かるた(百人一首)に挑戦するとともに俳句や短歌などの実作・鑑賞を通じて文芸に親しむこと |