陸上部
部員 | 10名(男子8名・女子2名) |
---|---|
内訳 | 特進1名 総進9名 |
顧問 | 皆川 |
活動日 | 月~土曜日(不定期の休日有) 日曜日(大会がある場合) |
活動場所 | 仙元山グラウンド 深谷ビッグタートル陸上競技場 正智深谷高校サッカー場 校舎周り |
部費 | 有 |
活動実績 | ・県大会入賞 高校駅伝出場 ・県北大会男子走り幅跳び 優勝(県大会出場) |
目標・理念 | 仲間と共に全力疾走を合言葉として練習に取り組んでいます。 |
軟式野球部
部員 | 23名(男子21名・女子2名) |
---|---|
内訳 | 特進3名 総進20名 |
顧問 | 角田・井上(和)・竹松 |
活動日 | 火~日曜日 |
活動場所 | 仙元山グラウンド 花園総合グラウンド 対戦校グラウンド(練習試合) |
部費 | 有 |
活動実績 | ・R1年 春季関東大会出場 ・R1年 全国軟式野球選手権南関東大会出場 ・H30年 春季県大会 優勝 |
目標・理念 | 1.明るく 2.楽しく 3.厳しく 4.気を使う |
弓道部
部員 | 33名(男子13名・女子20名) |
---|---|
内訳 | 特進5名 総進18名 |
顧問 | 石川・木村 |
活動日 | 月〜土曜日 日曜日(試合がある場合) |
活動場所 | 学校駐車場横・弓道場 深谷ビッグタートル |
部費 | 有 |
活動実績 | 令和2年度 新人戦 男子 個人 県6位 倉林尚基 令和元年度 関東個人 男子 個人 県8位 鎌田春樹 平成30年度 関東個人 女子 個人 優勝 坂本恵理 弓道審査 初段、弐段 合格 |
目標・理念 | ○弓道を通して、皆で何かを達成する喜びを知る。 ○弓道の審査において、全員弐段が合格できるように射形を向上させる。 ○県大会で団体戦での入賞を果たす。 ○上位大会進出 |
硬式テニス部
部員 | 21名(男子12名・女子9名) |
---|---|
内訳 | 特進1名 総進20名 |
顧問 | 山本・宮﨑 |
活動日 | 火~日曜日 |
活動場所 | 校内テニスコート 市営テニスコート |
部費 | 有 |
活動実績 | 2021関東高校埼玉県予選(個人) 女子単3名、複1名出場 2021関東高校埼玉県予選(団体) 女子ベスト16 |
目標・理念 | 個人戦で全員が県大会出場、団体戦で県ベスト8以上を目標とし、「走るテニス・考えるテニス」をテーマに、テニスの上達はもちろん、テニス競技を通じて、自立した大人になること、我慢強くなること、仲間を大切にすることなどを目指す |
ゴルフ部(令和4年度より募集をいたしません)
部員 | 12名(男子5名・女子7名) |
---|---|
内訳 | 特進2名 総進10名 |
顧問 | 大瀧 |
活動日 | 火~日曜日 |
活動場所 | 校外施設・岡部ゴルフセンター 大麻生ゴルフ場・熊谷ゴルフクラブ 妻沼ゴルフ場 大浅間ゴルフ(長野・合宿所) |
部費 | 無 |
活動実績 | ・関東大会 連続出場 ・全国大会 数名の選手が出場 |
目標・理念 | ・「感謝・気配り・心配り・思いやり」人間的な成長をゴルフという競技を通して学ぶ ・個人競技ではあるが、多くの合宿生活でチームとしてのゴルフ部活動を重視 |
バドミントン部
部員 | 50名(男子19名・女子31名) |
---|---|
内訳 | 特進3名 総進47名 |
顧問 | 荻野・齊藤(耕) |
活動日 | 月~土曜日 |
活動場所 | 学外(深谷市内の公共施設) |
部費 | 有 |
活動実績 | 令和3年度関東大会埼玉県予選会団体戦 男子、女子ともに出場 |
目標・理念 | ・県北地区で県大会出場常連校になる。 ・今年は秋の新人大会で団体、個人ともに県大会出場と一回戦突破が目標。 ・目標を達成するために、外部コーチの指導を受けています。積極的にクラブチームに参加し、バドミントンの技術を向上させています。 |
山岳部
部員 | 27名(男子22名・女子5名) |
---|---|
内訳 | 特進6名 総進21名 |
顧問 | 吉野・大澤 |
活動日 | 月~金曜日 日曜日(月に1回) |
活動場所 | 部室・外周・山 |
部費 | 有 |
活動実績 | 令和3年度 女子 福井インターハイ出場 令和元年度 男子 学総体登山の部1位 宮崎インターハイ出場 女子 学総体登山の部2位 関東大会出場(群馬県武尊山) 平成30年度 男子 関東大会出場(茨城県大子町) 女子 関東大会出場(茨城県大子町) |
目標・理念 | 全国大会出場を目標に、月に一回のペースで登山をしています。今年は女子のインターハイ出場が決まっているので、埼玉県の歴代最高記録を越えられるように頑張ります。 |
チアリーディング部
部員 | 21名(男子1名 女子20名) |
---|---|
内訳 | 特進1名 総進20名 |
顧問 | 池田 |
活動日 | 火・水・金・土曜日 |
活動場所 | 体育館ステージ |
部費 | 有 |
活動実績 | 競技大会、地域イベント、学校行事参加 |
目標・理念 | 「元気・勇気・笑顔」をモットーに、他を尊重しお互いを高め合うよう活動しています。 |
ハンドボール部(令和4年度より募集をいたしません)
部員 | 27名(男子23名・女子4名) |
---|---|
内訳 | 特進3名 総進24名 |
顧問 | 森 |
活動日 | 月~金曜日 |
活動場所 | 仙元山グラウンド |
部費 | 有 |
活動実績 | インターハイ県予選・関東大会県予選・新人大会等、年間5~6の大会に出場 |
目標・理念 | 県ベスト16 生徒主体で自ら考え行動する部活動 |
サッカー部(女子)
部員 | 18名(女子18名) |
---|---|
内訳 | 特進1名 総進17名 |
顧問 | 小島・(今阪) |
活動日 | 火〜日曜日 (日曜日が試合の場合月曜日休み) |
活動場所 | 仙元山グラウンド 埼玉工業大学グラウンド |
部費 | 有 |
活動実績 | 令和2年度埼玉県高等学校女子サッカー選手権大会ベスト16 |
目標・理念 | 部訓である「不撓不屈」をモットーにどんな困難や苦労にも負けず何事も最後までやり抜くことを目標に活動しています。現在3部リーグに所属しており、2部昇格、公式戦ベスト8入りを目指して日々練習に励んでいます。 |
ダンス部
部員 | 42名(男子8名・女子34名) |
---|---|
内訳 | 特進4名 総進38名 |
顧問 | 西谷・加藤(純) |
活動日 | 火・金・土曜日 |
活動場所 | コミュニケーションルーム トレーニングルーム |
部費 | 無(衣装代等は各自購入) |
活動実績 | 文化祭・2月開催正智発表会に出演等。今年、初の大会に出場予定 |
目標・理念 | 生徒たちが自分たちで活動内容を考え、自主的な運営の中で技術向上を目指す |