2025年度入試 正智深谷高等学校 大学合格一覧
2025年4月8日現在
■国公立大学合格者数
大学名 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | 5(2) | 2 | 1 | |
群馬大学 | 7 | 1(1) | 3 | 3 | 4 |
宇都宮大学 | 1 | 1 | |||
茨城大学 | 1 | ||||
静岡大学 | 1 | 1 | |||
秋田大学 | 1 | ||||
岩手大学 | 1 | ||||
新潟大学 | 1 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||
徳島大学 | 1 | ||||
愛媛大学 | 1 | ||||
高知大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 2 | ||||
埼玉県立大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
高崎経済大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||
群馬県立女子大学 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
前橋工科大学 | 4 | 1 | 1 | ||
群馬県立県民健康科学大学 | 1 | ||||
秋田県立大学 | 1 | 1(1) | |||
都留文科大学 | 1 | ||||
長野県立大学 | 2 | ||||
長岡造形大学 | 1 | ||||
福井県立大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 1 | ||||
防衛大学校 | 1 | ||||
防衛大学校 | 1 | ||||
その他の国公立大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 26 | 17(3) | 15(1) | 20(1) | 15(1) |
■大学合格数
21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 26 | 17 | 15 | 20 | 15 |
私立大学 | 518 | 328 | 436 | 486 | 395 |
計 | 544 | 345 | 451 | 506 | 410 |
■進路状況
21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 422 | 316 | 387 | 406 | 364 |
大学 | 78.4% | 81.6% | 78.3% | 78.6% | 82.1% |
短期大学 | 1.4% | 0.9% | 1.0% | 1.7% | 1.9% |
専門学校 | 13.3% | 13.3% | 16.8% | 15.3% | 9.6% |
就職 | 2.4% | 2.5% | 2.1% | 2.0% | 2.5% |
進学準備等 | 4.5% | 1.6% | 1.8% | 2.5% | 3.8% |
■私立大学合格数
大学名 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉工業大学 | 23(1) | 11 | 21 | 19 | 16 |
早稲田大学 | 1 | 3 | 1(1) | ||
慶應義塾大学 | 2(2) | 1(1) | 1 | ||
上智大学 | 2 | 1 | |||
東京理科大学 | 1 | 1 | |||
明治大学 | 4(1) | 1 | 3 | 2 | |
立教大学 | 2 | 4 | 2 | ||
青山学院大学 | 1 | 1(1) | 5(2) | 8 | 2 |
中央大学 | 5(1) | 3 | 1 | 6 | 3(1) |
学習院大学 | 1 | 3(1) | 5(1) | 2 | |
法政大学 | 9(1) | 12(1) | 6 | 8 | 10 |
関西学院大学 | 1 | 1 | |||
立命館大学 | 1 | 3(2) | 1(1) | 1 | 1 |
成蹊大学 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
成城大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
明治学院大学 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
芝浦工業大学 | 4(1) | 3 | 2 | 4 | 1(1) |
武蔵大学 | 2(1) | 4(3) | 5 | 2 | 1 |
獨協大学 | 8 | 15(2) | 13 | 5 | 12 |
國學院大学 | 6(2) | 4 | 4 | 8 | 6 |
日本大学 | 16(2) | 8(1) | 8(3) | 9 | 7 |
東洋大学 | 35(2) | 31 | 32(3) | 46(2) | 38 |
駒澤大学 | 9 | 5 | 9 | 15(2) | 8 |
専修大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
文教大学 | 7 | 10(1) | 14 | 7 | 7 |
北里大学 | 1 | 2 | 1 | ||
杏林大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
順天堂大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
工学院大学 | 7(2) | 5 | 3 | 5 | 1 |
東京電機大学 | 11(1) | 8 | 9(2) | 6 | 5 |
東京農業大学 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
その他の私立大学 | 349(36) | 195(8) | 280(3) | 298(3) | 253(9) |
計 | 518 (51) |
328 (21) |
436 (16) |
486(8) | 395(12) |
※( )の数字は浪人生の合格数の内数
※私大合格数はのべ数