2024年度入試 正智深谷高等学校 大学合格一覧
2024年4月8日現在
■国公立大学合格者数
大学名 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 1 | ||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | 1 | 5(2) | 2 | |
群馬大学 | 6(2) | 7 | 1(1) | 3 | 3 |
宇都宮大学 | 1 | 1 | |||
茨城大学 | 1 | ||||
静岡大学 | 1 | ||||
秋田大学 | 1 | ||||
岩手大学 | 1 | ||||
新潟大学 | 1 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 1(1) | 1 | ||
徳島大学 | 1 | ||||
愛媛大学 | 1 | ||||
高知大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 2 | 2 | |||
横浜市立大学 | 1 | ||||
埼玉県立大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
高崎経済大学 | 4 | 1 | 1(1) | ||
群馬県立女子大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
前橋工科大学 | 2(1) | 4 | 1 | 1 | |
群馬県立県民健康科学大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 1 | ||||
長野県立大学 | 2 | ||||
長岡造形大学 | 1 | ||||
秋田県立大学 | 1 | ||||
福井県立大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 1 | ||||
防衛大学校 | 1 | 1 | |||
防衛医科大学校 | 1 | ||||
その他の国公立大学 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
計 | 26(3) | 26 | 17(3) | 15(1) | 20(1) |
■大学合格数
20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 26 | 26 | 17 | 15 | 20 |
私立大学 | 514 | 518 | 328 | 436 | 486 |
計 | 540 | 544 | 345 | 451 | 506 |
■進路状況
20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 456 | 422 | 316 | 387 | 406 |
大学 | 74.6% | 78.4% | 81.6% | 78.3% | 78.6% |
短期大学 | 3.5% | 1.4% | 0.9% | 1.0% | 1.7% |
専門学校 | 15.4% | 13.3% | 13.3% | 16.8% | 15.3% |
就職 | 3.3% | 2.4% | 2.5% | 2.1% | 2.0% |
進学準備等 | 3.3% | 4.5% | 1.6% | 1.8% | 2.5% |
■私立大学合格数
大学名 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉工業大学 | 45 | 23(1) | 11 | 21 | 19 |
早稲田大学 | 6(1) | 1 | 3 | ||
慶應義塾大学 | 2(2) | 1(1) | |||
上智大学 | 1(1) | 2 | |||
東京理科大学 | 4 | 1 | 1 | ||
明治大学 | 4(1) | 4(1) | 1 | 3 | |
立教大学 | 7(1) | 2 | 4 | ||
青山学院大学 | 2 | 1 | 1(1) | 5(2) | 8 |
中央大学 | 3(1) | 5(1) | 3 | 1 | 6 |
学習院大学 | 3(2) | 1 | 3(1) | 5(1) | |
法政大学 | 18(1) | 9(1) | 12(1) | 6 | 8 |
関西学院大学 | 1 | ||||
立命館大学 | 1 | 1 | 3(2) | 1(1) | 1 |
成蹊大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
成城大学 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
明治学院大学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
芝浦工業大学 | 5(1) | 4(1) | 3 | 2 | 4 |
武蔵大学 | 2 | 2(1) | 4(3) | 5 | 2 |
獨協大学 | 7(1) | 8 | 15(2) | 13 | 5 |
國學院大学 | 6(1) | 6(2) | 4 | 4 | 8 |
東京女子大学 | 3 | ||||
日本女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東京都市大学 | 2 | ||||
東京農業大学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
日本大学 | 14(2) | 16(2) | 8(1) | 8(3) | 9 |
東洋大学 | 40(8) | 35(2) | 31 | 32(3) | 46(2) |
駒澤大学 | 6 | 9 | 5 | 9 | 15(2) |
専修大学 | 6(2) | 2 | 1 | 2 | 3 |
文教大学 | 12 | 7 | 10(1) | 14 | 7 |
東京電機大学 | 12(2) | 11(1) | 8 | 9(2) | 6 |
工学院大学 | 9 | 7(2) | 5 | 3 | 5 |
その他の私立大学 | 284(30) | 349(36) | 195(8) | 280(3) | 298(3) |
計 | 514 (55) |
518 (51) |
328 (21) |
436 (16) |
486(8) |
※( )の数字は浪人生の合格数の内数
※私大合格数はのべ数