正智深谷高校の総合進学系では多くの生徒が指定校推薦入試で大学に進学しています。指定校推薦入試で進学するためには小論文や面接などの推薦入試対策が必要です。正智深谷で実施されている推薦入試対策指導、指定校推薦での進学状況をご紹介いたします。
①志望理由書を作成するための進路指導
大学受験の推薦入試では志望理由書の記載が求められます。提出書類としてだけでなく面接試験でも自身の志望理由書に対する質疑応答が行われます。志望理由書は志望校への思いを語る大切な文書になるため、十分な準備期間が必要です。学部学科選択のための大学授業の模擬講義や個々の大学の入試担当者との個別相談会などを通して、大学研究を行い、志望理由記載の準備を進めます。正智深谷高校ではこの志望理由書を作成するための進路行事が2年次後半から実施され、3年の受験期には担当教員が個別指導で志望理由書の添削指導を行っています。
②小論文講習・小論文個別添削指導
推薦入試で課されることが多い小論文についても土曜講習や0時間目講習を受講することで書き方の基本を身につけることができます。講習を受講し、小論文の書き方の理解が進んだところで小論文模試を受験し、実践力を高めます。受験の直前期には分野別の担当の教員による個別添削指導が実施され、自身が受験する大学に合わせた小論文個別指導を受けることができます。
③推薦入試対策講習・模擬試験の実施
近年の推薦入試では英検などの英語外部試験のスコアや取得級が条件になる大学が増加傾向のため、正智深谷では英検対策講習を実施しています。さらに、大学入学後の学習に対応できるように基礎学力が定着しているかを確認するための模擬試験を1・2年生のうちから全員が受験。3年生では推薦入試で必要になる小論文講習を選択受講することができ、模擬面接については推薦入試出願予定の全生徒に実施して受験までの準備を行います。
総合進学系で実施している進学講習・模擬試験
実施学年 | 進学講習(任意選択) | 模擬試験(全員に実施) |
---|---|---|
1年生 | 英検対策講習準2級 | スタディーサポート(ベネッセ) |
英検対策講習2級 | 到達度テスト(リクルート) | |
夏期講習・冬期講習 英語・数学・国語 | 実力診断テスト(ベネッセ) | |
2年生 | 英検対策講習準2級 | スタディーサポート(ベネッセ) |
英検対策講習2級 | 到達度テスト(リクルート) | |
夏期講習・冬期講習 英語・数学・国語 | 実力診断テスト(ベネッセ) | |
3年生 | 小論文講習 | 実力診断テスト(ベネッセ) |
医療系対策講習 数学・生物・化学 | 志望理由書対策(第一学習社) | |
看護医療系模試 | 推薦入試対策模擬面接(2回以上実施) |
④指定校推薦での進学状況
正智深谷高校の総合進学系では大学進学者の7割以上の生徒が指定校推薦入試で進学をしています。正智深谷には多くの大学の指定校推薦枠(143大学764名分)があり、面接・小論文・志望理由書などの推薦入試対策指導を受けて、2021年度~2023年度入試の指定校推薦出願者は全生徒が合格をし、大学に進学をしています。以下に掲載の指定校推薦一覧は143大学の指定校のうち56大学分を抜粋した一覧です。
総合進学系大学進学者の入試方式
主な指定校推薦枠 文系
大学名 | 学部 | 人数 | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
亜細亜大学 | 経営学部 | 2 | 大東文化大学 | 法学部 | 3 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 2 | 大東文化大学 | 国際関係学部 | 2 |
亜細亜大学 | 法学部 | 2 | 大東文化大学 | 経営学部 | 1 |
亜細亜大学 | 国際関係学部 | 1 | 拓殖大学 | 政経学部 | 3 |
亜細亜大学 | 都市創造学部 | 1 | 拓殖大学 | 商学部 | 1 |
跡見学園女子大学 | 文学部 | 3 | 拓殖大学 | 外国語学部 | 4 |
跡見学園女子大学 | マネジメント学部 | 3 | 拓殖大学 | 国際学部 | 1 |
跡見学園女子大学 | 観光学部 | 2 | 玉川大学 | 芸術学部 | 6 |
跡見学園女子大学 | 心理学部 | 1 | 玉川大学 | 経営学部 | 1 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学部 | 2 | 玉川大学 | リベラルアーツ学部 | 1 |
桜美林大学 | グローバル学部 | 1 | 帝京大学 | 経済学部 | 1 |
桜美林大学 | マネジメント学部 | 1 | 帝京大学 | 法学部 | 1 |
桜美林大学 | 芸術文化学部 | 1 | 帝京大学 | 外国語学部 | 5 |
桜美林大学 | 教育探求科学部 | 1 | 帝京科学大学 | 教育人間科学部 | 12 |
神奈川大学 | 法学部 | 1 | 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 4 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 2 | 東京家政大学 | 家政学部 | 7 |
関東学院大学 | 社会学部 | 1 | 東京家政大学 | 人文学部 | 5 |
関東学院大学 | 経済学部 | 1 | 東京家政大学 | 子ども学部 | 3 |
関東学院大学 | 経営学部 | 1 | 東京経済大学 | 現代法学部 | 1 |
関東学院大学 | 法学部 | 2 | 東洋大学 | 文学部 | 7 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 2 | 東洋大学 | 経済学部 | 2 |
共立女子大学 | 家政学部 | 1 | 東洋大学 | 経営学部 | 1 |
國學院大学 | 文学部 | 3 | 東洋大学 | 法学部 | 2 |
國學院大學 | 法学部 | 1 | 東洋大学 | 社会学部 | 1 |
國學院大学 | 経済学部 | 1 | 東洋大学 | 国際学部 | 1 |
国士舘大学 | 法学部 | 2 | 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 2 |
国士舘大学 | 政経学部 | 1 | 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 2 |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 1 | 獨協大学 | 外国語学部 | 3 |
駒澤大学 | 文学部 | 2 | 獨協大学 | 国際教養学部 | 1 |
駒澤大学 | 法学部 | 3 | 獨協大学 | 経済学部 | 1 |
駒澤大学 | グローバルメディア学部 | 1 | 獨協大学 | 法学部 | 3 |
産業能率大学 | 経営学部 | 1 | 二松学舎大学 | 文学部 | 2 |
産業能率大学 | 情報マネジメント学部 | 1 | 二松学舎大学 | 国際政治経済学部 | 1 |
実践女子大学 | 文学部 | 3 | 日本大学 | 法学部 | 1 |
実践女子大学 | 人間社会学部 | 2 | 日本大学 | 経済学部 | 1 |
実践女子大学 | 国際学部 | 1 | 日本大学 | 文理学部 | 1 |
実践女子大学 | 生活科学部 | 4 | 日本大学 | 国際関係学部 | 4 |
城西大学 | 経済学部 | 3 | フェリス女学院大学 | 文学部 | 1 |
城西大学 | 現代政策学部 | 4 | 文教大学 | 人間科学部 | 2 |
城西大学 | 経営学部 | 5 | 文教大学 | 文学部 | 6 |
白百合女子大学 | 文学部 | 3 | 文教大学 | 国際学部 | 2 |
白百合女子大学 | 人間総合学部 | 2 | 文教大学 | 経営学部 | 1 |
成蹊大学 | 法学部 | 2 | 法政大学 | 法学部 | 1 |
成城大学 | 文芸学部 | 1 | 法政大学 | 社会学部 | 1 |
成城大学 | 社会イノベーション学部 | 1 | 武蔵大学 | 経済学部 | 1 |
清泉女子大学 | 文学部 | 2 | 武蔵野大学 | 経済学部 | 1 |
大正大学 | 人間学部 | 2 | 明治学院大学 | 法学部 | 1 |
大正大学 | 地域創生学部 | 2 | 明治学院大学 | 社会学部 | 1 |
大正大学 | 表現学部 | 1 | 立命館大学 | 経営学部 | 1 |
大正大学 | 臨床心理学部 | 1 | 立正大学 | 文学部 | 1 |
大正大学 | 文学部 | 1 | 立正大学 | 経済学部 | 1 |
大東文化大学 | 文学部 | 7 | 立正大学 | 法学部 | 5 |
大東文化大学 | 経済学部 | 1 | 立正大学 | 社会福祉学部 | 7 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 4 | 立正大学 | 心理学部 | 1 |
主な指定校推薦枠 理系
大学名 | 学部 | 人数 | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川大学 | 工学部 | 1 | 東京工科大学 | デザイン学部 | 2 |
関東学院大学 | 理工学部 | 9 | 東京工芸大学 | 工学部 | 8 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 1 | 東京電機大学 | システム工学部 | 1 |
工学院大学 | 先進工学部 | 4 | 東京電機大学 | 未来科学部 | 3 |
工学院大学 | 工学部 | 2 | 東京電機大学 | 工学部 | 2 |
工学院大学 | 建築学部 | 1 | 東京電機大学 | 理工学部 | 2 |
工学院大学 | 情報学部 | 1 | 東京農業大学 | 地域環境科学部 | 1 |
国士舘大学 | 理工学部 | 1 | 東京農業大学 | 生命科学部 | 1 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 1 | 東京農業大学 | 生物産業学部 | 3 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 1 | 東邦大学 | 理学部 | 1 |
芝浦工業大学 | デザイン工学部 | 1 | 東洋大学 | 理工学部 | 7 |
城西大学 | 理学部 | 3 | 東洋大学 | 総合情報学部 | 1 |
成蹊大学 | 理工学部 | 2 | 東洋大学 | 生命科学部 | 2 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 6 | 東洋大学 | 食環境科学部 | 3 |
高崎健康福祉大学 | 農学部 | 1 | 日本大学 | 文理学部 | 3 |
拓殖大学 | 工学部 | 6 | 日本大学 | 生産工学部 | 1 |
玉川大学 | 農学部 | 4 | 日本大学 | 工学部 | 4 |
玉川大学 | 工学部 | 4 | 文教大学 | 情報学部 | 1 |
帝京大学 | 理工学部 | 3 | 法政大学 | 理工学部 | 1 |
帝京科学大学 | 生命環境学部 | 3 | 法政大学 | デザイン工学部 | 1 |
東京工科大学 | メディア学部 | 1 | 法政大学 | 生命科学部 | 3 |
東京工科大学 | 応用生物学部 | 3 | 武蔵野大学 | 工学部 | 1 |
東京工科大学 | コンピュータ学部 | 4 | 立正大学 | 地球環境科学部 | 2 |
東京工科大学 | 工学部 | 6 | 立正大学 | データサイエンス学部 | 3 |
主な指定校推薦枠 医療系
大学名 | 学部 | 人数 | 大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
桐生大学 | 医療保健学部 | 2 | 帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 2 |
群馬医療福祉大学 | 看護学部 | 1 | 帝京平成大学 | 健康メディカル学部 | 4 |
群馬医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 1 | 東京家政大学 | 健康科学部 | 5 |
群馬パース大学 | 看護学部 | 1 | 東京工科大学 | 医療保健学部 | 5 |
群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 3 | 東都大学 | ヒューマンケア学部 | 3 |
群馬パース大学 | 医療技術学部 | 3 | 日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 9 |
城西大学 | 薬学部 | 2 | 日本保健医療大学 | 保健医療学部 | 4 |
上武大学 | 看護学部 | 2 | 人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 2 |
大東文化大学 | スポーツ健康科学部 | 2 | 文京学院大学 | 保健医療技術学部 | 2 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 1 | 目白大学 | 保健医療学部 | 7 |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 11 | 目白大学 | 看護学部 | 1 |