看護師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・診療放射線技師などを養成する医療系大学・医療系専門学校をめざす生徒のための特別プログラムを正智深谷では実施しています。
医療系進学希望者に対して申し込み制で2年生後期から開始され、多くの生徒の医療系大学・医療系専門学校の現役合格を実現しています。
①医療系大学の見学会・高大連携授業の実施
2年生9月に医療系大学の見学会を実施しています。
午前・午後に1校ずつ訪問し、大学入学後の学びの内容の説明を受け、施設見学を行います。高大連携授業も高校内で2年生12月に実施、大学での講義受講・実習体験も2年生3月に実施をします。

②医療系進学講演会
2年生秋から3年生の受験直前期までに医療系進学講演会を5 回実施します。医療系予備校講師による講演を通して医療系大学・医療系専門学校受験に必要な対策と心構えを聞くことができます。
第1回 | 2年生10月 | 医療系大学・医療系専門学校の入試制度について |
---|---|---|
第2回 | 2年生1月 | 医療系職種をめざす生徒への心構え |
第3回 | 3年生4月 | 医療系小論文に求められる記載とは |
第4回 | 3年生7月 | 医療系をめざす生徒の志望理由書とは |
第5回 | 3年生9月 | 医療系大学・医療系専門学校の面接について |
③医療系対応カリキュラム・医療系進学講習
3年生総合進学系では授業内の選択科目として医療系数学・医療系生物・医療系化学を選択受講できるカリキュラムになっています。(特別進学系でも医療系進学に対応した科目選択が可能)
さらに、授業以外にも医療系進学者向けの英語・数学・生物・化学・小論文の進学講習を3年生で実施します。医療系で課せられる教科試験学力を授業+進学講習で養成し、現役合格をめざします。
④医療系対策模試
医療系予備校の新宿セミナーの看護医療系模試を受験することができます。
志望校の合否判定を確認し、医療系で出題されやすい傾向の問題に取り組み、受験本番に向けた自分自身の学力測定を的確に行うことができます。
実施模試 | 実施時期 | 形態 | 教科 |
---|---|---|---|
第1回高2看護医療模試 | 2年10月 | マーク | 英語・数学・現代文・小論文 |
第2回高2看護医療模試 | 2年2月 | マーク | 英語・数学・現代文・生物・化学・小論文 |
第1回看護医療模試 | 3年5月 | 記述 | 英語・数学・現代文・生物・化学・小論文 |
第2回看護医療模試 | 3年6月 | マーク | 英語・数学・現代文・生物・化学・小論文 |
第3回看護医療模試 | 3年9月 | 記述 | 英語・数学・現代文・生物・化学・小論文 |
第4回看護医療模試 | 3年10月 | マーク | 英語・数学・現代文・生物・化学・小論文 |
医療系大学・専門学校進学実績
2023年3月卒業生の13.2%が医療系に進学 医療系学校合格55名
群馬大学医学部保健学科看護学専攻など看護系に26名が現役合格
埼玉県立大学など理学療法・作業療法など医療系学科に多数合格
2023年度入試 正智深谷高等学校 医療系合格一覧
※医歯薬・看護・理学療法・臨床検査・診療放射線などの医療系国家資格取得可能大学・専門学校の合格を抜粋
2023年3月31日現在
医療系国公立大学合格数
19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
---|---|---|---|---|---|
群馬大学(看護) | 1 | 2 | |||
埼玉県立大学(看護・作業療法他) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
群馬県立県民健康科学大学(看護) | 1 | ||||
防衛医科大学校(看護) | 1 | 1 |
医療系私立大学合格数
19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
---|---|---|---|---|---|
東京慈恵会医科大学(看護) | 1 | ||||
北里大学(看護・理学療法) | 1 | ||||
順天堂大学(看護・理学療法) | 1 | 1 | |||
星薬科大学(薬学) | 1(1) | ||||
明治薬科大学(薬学) | 1(1) | ||||
日本赤十字看護大学(看護) | 1 | ||||
東邦大学(看護) | 1 | ||||
昭和大学(薬学・看護) | 2(1) | ||||
帝京大学(診療放射線・視能矯正) | 1 | 2 | |||
自治医科大学(看護) | 1 | ||||
獨協医科大学(医学・看護) | 3(1) | ||||
埼玉医科大学(看護・臨床検査) | 3 | 1 | |||
明海大学(歯学) | 1(1) | ||||
城西大学(薬学) | 1 | 1(1) | |||
国際医療福祉大学(理学療法他) | 2 | ||||
大東文化大学(看護・臨床検査) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
帝京平成大学(理学療法・臨床工他) | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
東京家政大学(看護・理学療法) | 1 | 2 | 2 | 1 | |
東京工科大学(看護・理学療法他) | 2 | 2 | 2 | 1 | |
目白大学(看護・理学療法他) | 1 | 2 | 3 | ||
日本医療科学大学(看護・診療放射線他) | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
東都大学(看護) | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 |
高崎健康福祉大学(薬学・看護) | 3 | 1 | 1(1) | 2 | |
群馬パース大学(看護・理学療法他) | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 |
その他の医療系大学(看護) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
その他の医療系大学(看護以外) | 1 | 10(1) | 13(6) | 6(1) | 8(1) |
医療系専門学校合格数
19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県立高等看護学院 | 3 | 1 | 3 | ||
川口市立看護専門学校 | 2 | ||||
公立館林高等看護学院 | 1 | ||||
埼玉医科大学附属総合医療センター 看護専門学校 |
2 | 1 | 1 | ||
帝京高等看護学院 | 2 | 1 | 1 | ||
北里大学看護専門学校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
戸田中央看護専門学校 | 1 | 1 | |||
上尾看護専門学校 | 1 | ||||
上尾中央看護専門学校 | 1 | 1 | |||
深谷大里看護専門学校 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
本庄児玉看護専門学校 | 1 | ||||
太田高等看護学院 | 1 | ||||
その他の医療系専門学校(看護) | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
その他の医療系専門学校(看護以外) | 9 | 11 | 6 | 8(1) | 10 |
医療系大学・医療系専門学校合格分野
19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | |
---|---|---|---|---|---|
医学 | 3(3) | 1(1) | |||
歯学 | 2(2) | 1(1) | |||
薬学 | 5 | 9(9) | 2 | ||
看護 | 26 | 25 | 45 | 20 | 26 |
理学療法 | 5 | 7 | 16 | 2 | 9 |
作業療法 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
臨床検査 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
診療放射線 | 2 | 3 | 7 | 3(1) | 2 |
臨床工 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
視能訓練 | 2 | 1 | 1 | ||
言語聴覚 | 1 | 1 | |||
柔道整復 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
救急救命 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
鍼灸 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
歯科衛生 | 3 | 1 | 4 |
( )の数字は既卒生の合格数の内数 私大・専門学校合格数はのべ数