陸上競技部
顧問 | 皆川 |
---|---|
活動日 | 月・火・木・金・土曜日 |
活動場所 | 中庭、外周、トレーニング室、埼工大、仙元山、競技場 |
部費 | 有 |
活動実績 | 県大会出場 |
目標・理念 | 仲間と共に全力疾走を合言葉として練習に取り組んでいます。 |
軟式野球部
顧問 | 竹松・大澤 |
---|---|
活動日 | 月曜日以外 |
活動場所 | 花園グラウンド |
部費 | 有 |
活動実績 | ・令和5年 春季関東大会出場 ・令和5年 全国軟式野球選手権埼玉大会 準優勝 |
目標・理念 | 1.明るく 2.楽しく 3.厳しく 4.気を使う |
弓道部
顧問 | 石川 |
---|---|
活動日 | 月~土曜日 |
活動場所 | 弓道場(学校)・弓道場(深谷ビックタートル) |
部費 | 有 |
活動実績 | ・全国私立弓道大会女子団体 優勝 ・インターハイ県予選女子団体 準優勝 ・高校弓道新人戦男子団体 ベスト16 |
目標・理念 | ○弓道を通して、皆で何かを達成する喜びを知る。 ○弓道の審査において、全員弐段が合格できるように射形を向上させる。 ○県大会で団体戦での入賞を果たす。 ○上位大会進出 |
硬式テニス部
顧問 | 山本 |
---|---|
活動日 | 月・火・木・金・土曜日 |
活動場所 | 校内テニスコート 市営テニスコート |
部費 | 有 |
活動実績 | ・2023関東高校埼玉県予選(個人)女子単2、複1出場 ・2023関東高校埼玉県予選(団体)男子ベスト32、女子ベスト32 |
目標・理念 | 個人戦で全員が県大会出場、団体戦で県ベスト8以上を目標とし、「走るテニス・考えるテニス」をテーマに、テニスの上達はもちろん、テニス競技を通じて、自立した大人になること、我慢強くなること、仲間を大切にすることなどを目指す |
バドミントン部
顧問 | 中村 |
---|---|
活動日 | 月~土曜日 |
活動場所 | 藤沢公民館、上柴公民館 |
部費 | 有 |
活動実績 | 県大会出場 |
目標・理念 | ・県北地区で県大会出場常連校になる。 ・今年は秋の新人大会で団体、個人ともに県大会出場と一回戦突破が目標。 ・目標を達成するために、外部コーチの指導を受けています。積極的にクラブチームに参加し、バドミントンの技術を向上させています。 |
山岳部
顧問 | 吉野(聡) |
---|---|
活動日 | 月~金曜日 |
活動場所 | 1号館2階 山岳部部室、または山 |
部費 | 有 |
活動実績 | 令和5年度 男子 関東大会7位(雲取山) 女子 関東大会出場(雁坂峠) |
目標・理念 | 全国大会出場を目標に、月に一回のペースで登山をしています。今年は女子のインターハイ出場が決まっているので、埼玉県の歴代最高記録を越えられるように頑張ります。 |
チアリーディング部
顧問 | 齋藤(耕) |
---|---|
活動日 | 火・水・金・土曜日 |
活動場所 | 体育館ステージ |
部費 | 有 |
活動実績 | 競技大会、地域イベント、学校行事参加 |
目標・理念 | 「元気・勇気・笑顔」をモットーに、他を尊重しお互いを高め合うよう活動しています。 |
女子サッカー部
顧問 | 森・今阪 |
---|---|
活動日 | 火~日曜日 |
活動場所 | 埼玉工業大学、仙元山グラウンド |
部費 | 有 |
活動実績 | 令和5年度埼玉県高等学校女子サッカー選手権大会ベスト16 |
目標・理念 | 女子サッカー部の部訓である「不撓不屈」をモットーにどんな困難や苦労にも負けず何事も最後までやり抜くことを目標に活動しています。現在SFA U-18女子サッカーリーグ1部リーグに所属しており、公式戦ベスト8以上を目指して毎日練習に励んでおります。サッカーを通して、何事にも感謝の心を持ち、最後まで頑張り抜くことができる力を育てます。 |
中学生体験について | 随時体験練習を実施しております。体験希望の方は本校までご連絡下さい! |