令和4年度
ウィンターカップ2022
2回戦 | 正智深谷 | 77-87 | 美濃加茂 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 66-63 | 九州学院 |
ウィンターカップ埼玉県予選
優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 78-50 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 105-30 | 昌平 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 108-72 | 本庄東 |
2回戦 | 正智深谷 | 101-64 | 伊奈学園 |
1回戦 | 正智深谷 | 119-59 | 上尾南 |
インターハイ埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 86-60 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 89-53 | 昌平 |
準々決勝 | 正智深谷 | 134-61 | 浦和北 |
2回戦 | 正智深谷 | 114-54 | 東農大第三 |
1回戦 | 正智深谷 | 127-39 | 川越 |
関東大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 89-83 | 八王子 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 78-69 | 日本大第三 |
1回戦 | 正智深谷 | 94-69 | 横浜清風 |
関東大会埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 91-80 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 116-78 | 埼玉平成 |
準々決勝 | 正智深谷 | 103-56 | 昌平 |
2回戦 | 正智深谷 | 131-54 | 春日部共栄 |
1回戦 | 正智深谷 | 20-0 | 松山 |
令和3年度
ウィンターカップ2021
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 53-96 | 福岡大大濠 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 78-71 | 駒大苫小牧 |
2回戦 | 正智深谷 | 71-66 | 東海大諏訪 |
1回戦 | 正智深谷 | 97-56 | 村野工業 |
ウインターカップ埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 95−62 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 104−77 | 東京農大三 |
2回戦 | 正智深谷 | 114−54 | 慶應志木 |
1回戦 | 正智深谷 | 76−63 | 昌平 |
全国高校総体埼玉県予選
優勝決勝戦 | 正智深谷 | 115-68 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 115-65 | 埼玉平成 |
3回戦 | 正智深谷 | 111-77 | 伊奈学園総合 |
2回戦 | 正智深谷 | 111-56 | 春日部 |
1回戦 | 正智深谷 | 123-65 | 桶川 |
関東高等学校男子バスケットボール大会
Aブロック第3位準決勝 | 正智深谷 | 72−77 | 八王子学園八王子 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 84−70 | 日川 |
1回戦 | 正智深谷 | 81−59 | 上溝南 |
関東大会埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 93-72 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 97-68 | 埼玉栄 |
準々決勝 | 正智深谷 | 140-57 | 伊奈学園 |
2回戦 | 正智深谷 | 133-60 | 東農大第三 |
1回戦 | 正智深谷 | 121-46 | 松山 |
令和2年
ウィンターカップ埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 113-55 | 西武文理 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 108-63 | 春日部 |
準々決勝 | 正智深谷 | 103-62 | 庄和 |
3回戦 | 正智深谷 | 111-64 | 松山 |
2回戦 | 正智深谷 | 133-34 | 川口青陵 |
関東新人大会
ベスト82回戦 | 正智深谷 | 89-101 | 市立船橋 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 86-65 | 東海大相模 |
埼玉県新人大会
優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 82-64 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 92-56 | 昌平 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 95-53 | 川越東 |
準々決勝 | 正智深谷 | 102-53 | 川口北 |
3回戦 | 正智深谷 | 108-36 | 県立浦和 |
2回戦 | 正智深谷 | 155-43 | 桶川 |
ウィンターカップ2019
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 69-81 | 洛南(京都) |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 81-76 | 九州学院(熊本) |
2回戦 | 正智深谷 | 81-63 | 豊見城(沖縄) |
1回戦 | 正智深谷 | 95-62 | 高知中央(高知) |
令和元年
ウインターカップ埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 82-71 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 114-83 | 白岡 |
2回戦 | 正智深谷 | 121-44 | 滑川総合 |
1回戦 | 正智深谷 | 77-51 | 昌平 |
全国高校総体埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 87-74 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 130-59 | 白岡 |
3回戦 | 正智深谷 | 111-80 | 武蔵越生 |
2回戦 | 正智深谷 | 85-53 | 昌平 |
1回戦 | 正智深谷 | 135-64 | 本庄東 |
関東大会
1回戦 | 正智深谷 | 77-78 | 成立学園(東京) |
---|
令和元年度関東大会埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 82-71 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
決勝進出準決勝 | 正智深谷 | 114-83 | 白岡 |
準決勝進出2回戦 | 正智深谷 | 121-44 | 滑川総合 |
2回戦進出1回戦 | 正智深谷 | 77-51 | 昌平 |
1回戦 | 正智深谷 | 135-64 | 本庄東 |
平成23年度
関東新人大会
1回戦 | 正智深谷 | 80-104 | 京北(東京) |
---|
新人大会埼玉県予選
優勝 (関東大会出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 106-95 | 川越 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 101-61 | 西武文理 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 106-95 | 川口北 |
決勝リーグ進出3回戦 | 正智深谷 | 104-66 | 埼玉栄 |
2回戦 | 正智深谷 | 109-60 | 川越南 |
1回戦 | 正智深谷 | 97-57 | 浦和工業 |
平成24年度
関東新人大会
1回戦 | 正智深谷 | 58-96 | 京北(東京) |
---|
新人戦埼玉県予選
優勝 (関東大会出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 109-53 | 慶應志木 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 91-48 | 西武文理 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 94-56 | 昌平 |
4回戦 | 正智深谷 | 81-55 | 武蔵越生 |
3回戦 | 正智深谷 | 98-57 | 白岡 |
2回戦 | 正智深谷 | 104-58 | 川越東 |
ウィンターカップ2012(広島)
2回戦 | 正智深谷 | 73-75 | 尽誠学園(香川) |
---|
ウィンターカップ二次予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 122-74 | 川口北 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 75-69 | 西武文理 |
北信越高校総体(石川)
3位準決勝 | 正智深谷 | 63-95 | 延岡学園(宮崎) |
---|---|---|---|
準々決勝 | 正智深谷 | 91-89 | 桐生第一(群馬) |
3回戦 | 正智深谷 | 104-79 | 福岡大附大濠(福岡) |
2回戦 | 正智深谷 | 94-84 | 尽誠学園(香川) |
1回戦 | 正智深谷 | 90-62 | 神戸市立科学技術(兵庫) |
高校総体埼玉県予選
(高校総体出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 53-58 | 川口北 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 94-51 | 草加 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 91-52 | 昌平 |
3回戦 | 正智深谷 | 100-67 | 西武文理 |
2回戦 | 正智深谷 | 120-47 | 熊谷西 |
1回戦 | 正智深谷 | 105-53 | 栗橋北彩 |
関東大会
2回戦 | 正智深谷 | 60-73 | 八王子(東京) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 92-70 | 秦野(神奈川) |
関東大会埼玉県予選
優勝 (関東大会出場)決勝 | 正智深谷 | 66-64 | 川口北 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 86-54 | 草加 |
準々決勝 | 正智深谷 | 75-56 | 春日部 |
2回戦 | 正智深谷 | 111-64 | 大井 |
1回戦 | 正智深谷 | 127-56 | 早大本庄 |
平成27年度
関東新人大会
2回戦 | 正智深谷 | 70-104 | 市立船橋(千葉) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 79-78 | 実践学園(東京) |
埼玉県新人大会
優勝 (関東大会出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 68-57 | 昌平 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 82-63 | 川口北 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 70-64 | 西武文理 |
4回戦 | 正智深谷 | 66-41 | 浦和 |
3回戦 | 正智深谷 | 113-46 | 川越東 |
2回戦 | 正智深谷 | 130-44 | 大宮北 |
ウィンターカップ2015
3回戦 | 正智深谷 | 67-79 | 中部大学第一(愛知) |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 96-66 | 盛岡市立(岩手) |
1回戦 | 正智深谷 | 72-55 | 県立米子工業(鳥取) |
ウィンターカップ埼玉県予選
優勝 (ウィンターカップ出場決定)決勝 | 正智深谷 | 95-61 | 川口北 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 72-61 | 昌平 |
近畿高校総体
2回戦 | 正智深谷 | 82-97 | 明成(宮城) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 77-68 | 明徳義塾(高知) |
高校総体埼玉県予選
準優勝 (高校総体出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 80-67 | 西武文理 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 62-46 | 昌平 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 58-66 | 川口北 |
3回戦 | 正智深谷 | 113-62 | 山村学園 |
2回戦 | 正智深谷 | 94-58 | 春日部 |
1回戦 | 正智深谷 | 115-50 | 市立浦和 |
関東大会
決勝 | 正智深谷 | 71-72 | 市立柏(千葉) |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 82-61 | 習志野(千葉) |
2回戦 | 正智深谷 | 89-71 | 柏日体(千葉) |
1回戦 | 正智深谷 | 103-61 | 東海大学付属甲府(山梨) |
関東大会埼玉県予選
3位準決勝 | 正智深谷 | 97-100 | 西武文理 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 95-56 | 浦和 |
2回戦 | 正智深谷 | 121-72 | 伊奈総合 |
1回戦 | 正智深谷 | 127-46 | 栗橋北彩 |
平成26年度
関東新人大会
1回戦 | 正智深谷 | 82-90 | 京北(東京) |
---|
埼玉県新人大会
優勝 (関東大会出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 58-57 | 川口北 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 81-57 | 昌平 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 101-62 | 西武文理 |
4回戦 | 正智深谷 | 108-75 | 大宮北 |
3回戦 | 正智深谷 | 108-41 | 春日部東 |
2回戦 | 正智深谷 | 130-41 | 県立川口 |
ウィンターカップ2014
2回戦 | 正智深谷 | 75-99 | 帝京長岡(新潟) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 122-67 | 盛岡市立(岩手) |
ウィンターカップ二次予選
優勝 (ウィンターカップ出場)決勝 | 正智深谷 | 113-52 | 川口北 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 115-79 | 大宮北 |
南関東高校総体
1回戦 | 正智深谷 | 80-87 | 藤枝明誠(静岡) |
---|
高校総体埼玉県予選
優勝 (高校総体出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 95-67 | 川口北 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 95-72 | 慶應志木 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 74-48 | 昌平 |
3回戦 | 正智深谷 | 120-78 | 川越南 |
2回戦 | 正智深谷 | 100-47 | 大宮南 |
1回戦 | 正智深谷 | 107-58 | 東京農大三 |
関東大会
1回戦 | 正智深谷 | 70-84 | 東海大相模(神奈川) |
---|
関東大会埼玉県予選
優勝(関東大会出場)決勝 | 正智深谷 | 75-63 | 川口北 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 84-70 | 埼玉栄 |
準々決勝 | 正智深谷 | 92-55 | 浦和 |
2回戦 | 正智深谷 | 104-44 | 飯能 |
1回戦 | 正智深谷 | 108-78 | 浦和北 |
平成28年度
新人関東大会
準優勝決勝 | 正智深谷 | 72-85 | 市立船橋(千葉) |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 81-72 | 厚木東(神奈川) |
準々決勝 | 正智深谷 | 86-74 | 実践学園(東京) |
1回戦 | 正智深谷 | 88-62 | 新島学園(群馬) |
埼玉県新人大会
優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 89-47 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 91-61 | 西武文理 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 73-68 | 昌平 |
3回戦 | 正智深谷 | 118-34 | ふじみ野 |
2回戦 | 正智深谷 | 110-47 | 本庄東 |
1回戦 | 正智深谷 | 102-46 | 上尾南 |
ウィンターカップ2016
ベスト163回戦 | 正智深谷 | 83-97 | 土浦日本大学 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 79-65 | 山形南 |
1回戦 | 正智深谷 | 118-73 | 初芝橋本 |
埼玉県総合バスケットボール選手権大会
1回戦 | 正智深谷 | 78-86 | Cappello(クラブ代表) |
---|
ウィンターカップ二次予選
優勝 (ウィンターカップ出場)決勝 | 正智深谷 | 94-91 | 西武文理 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 102-54 | 埼玉栄 |
全国高校総体2016
ベスト163回戦 | 正智深谷 | 71-79 | 北陸学院 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 91-53 | 安城学園 |
1回戦 | 正智深谷 | 93-72 | 美濃加茂 |
高校総体埼玉県予選
優勝 (全国高校総体出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 97-51 | 川口北 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 95-53 | 昌平 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 88-71 | 西武文理 |
3回戦 | 正智深谷 | 87-55 | 慶應義塾志木 |
2回戦 | 正智深谷 | 121-48 | 松山 |
1回戦 | 正智深谷 | 145-62 | 幸手桜 |
関東大会
準優勝決勝 | 正智深谷 | 88-94 | 市立船橋 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 66-61 | 桐光学園 |
2回戦 | 正智深谷 | 96-61 | 東海大相模 |
1回戦 | 正智深谷 | 96-55 | 保善 |
関東大会埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 80-61 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 106-54 | 大宮東 |
3回戦 | 正智深谷 | 107-56 | 川越南 |
2回戦 | 正智深谷 | 119-40 | 蕨 |
1回戦 | 正智深谷 | 96-51 | 春日部東 |
平成29年度
新人関東大会
準優勝4回戦 | 正智深谷 | 77-79 | 土浦日大(茨城) |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 84-81 | 八王子(東京) |
2回戦 | 正智深谷 | 94-71 | 日体柏(千葉) |
1回戦 | 正智深谷 | 87-36 | 甲府西(山梨) |
埼玉県新人大会
優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 98-61 | 春日部 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 87-33 | 川口北 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 79-55 | 昌平 |
決勝リーグ進出3回戦 | 正智深谷 | 101-44 | 滑川総合 |
2回戦 | 正智深谷 | 109-57 | 浦和北 |
1回戦 | 正智深谷 | 114-54 | 草加南 |
ウィンターカップ2017
2回戦 | 正智深谷 | 63-99 | 福岡第一 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 87-66 | 福島南 |
ウィンターカップ予選県大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 93-67 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 90-69 | 大宮東 |
2回戦 | 正智深谷 | 121-48 | 滑川総合 |
1回戦 | 正智深谷 | 134-40 | 草加南 |
全国高校総体
ベスト163回戦 | 正智深谷 | 50-80 | 帝京長岡 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 88-61 | 興南 |
1回戦 | 正智深谷 | 86-63 | 能代工業 |
高校総体埼玉県予選
優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 60-53 | 昌平 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 65-46 | 川口北 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 100-56 | 埼玉栄 |
3回戦 | 正智深谷 | 118-55 | 栗橋北彩 |
2回戦 | 正智深谷 | 105-55 | 春日部東 |
1回戦 | 正智深谷 | 97-52 | 松山 |
関東大会
準優勝決勝 | 正智深谷 | 70-94 | 市立船橋(千葉) |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 71-56 | 実践学園(東京) |
2回戦 | 正智深谷 | 96-73 | 前橋育英(群馬) |
1回戦 | 正智深谷 | 85-55 | 日本学園(東京) |
関東大会埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 83-58 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 120-50 | 川越南 |
3回戦 | 正智深谷 | 95-60 | 慶應志木 |
2回戦 | 正智深谷 | 109-39 | 春日部東 |
1回戦 | 正智深谷 | 119-69 | 白岡 |
平成30年度
関東高等学校新人大会
ベスト82回戦 | 正智深谷 | 84-96 | 市立船橋(千葉) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 96-76 | 前橋商業(群馬) |
関東高等学校新人大会埼玉県予選
優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 95-51 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 110-66 | 庄和 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 104-78 | 本庄東 |
4回戦 | 正智深谷 | 85-61 | 昌平 |
3回戦 | 正智深谷 | 73-72 | 春日部東 |
2回戦 | 正智深谷 | 134-66 | 上尾南 |
ウィンターカップ2018埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 97-77 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 96-59 | 伊奈学園 |
2回戦 | 正智深谷 | 109-57 | 西武文理 |
1回戦 | 正智深谷 | 117-41 | ふじみ野 |
全国高等学校総合体育大会
2回戦 | 正智深谷 | 71-108 | 中部大学第一(愛知) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 106-68 | 四日市工業(三重) |
全国高等学校総合体育大会埼玉県予選
優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 88-56 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 118-57 | 伊奈学園 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 88-62 | 川口北 |
3回戦 | 正智深谷 | 78-41 | 昌平 |
2回戦 | 正智深谷 | 103-55 | 豊岡 |
1回戦 | 正智深谷 | 112-70 | 浦和北 |
関東高等学校バスケットボール大会
2回戦 | 正智深谷 | 76-97 | 桐光学園(神奈川) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 82-53 | 文星芸術大学附属(栃木) |
関東高等学校バスケットボール大会埼玉県予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 71-64 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 89-52 | 川口北 |
3回戦 | 正智深谷 | 73-48 | 浦和 |
2回戦 | 正智深谷 | 99-43 | 慶應義塾志木 |
1回戦 | 正智深谷 | 120-51 | 所沢西 |
平成25年度
関東新人大会
2回戦 | 正智深谷 | 104-56 | 京北(東京) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 107-53 | 作新学院(栃木) |
埼玉県新人大会
優勝 (関東大会出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 68-63 | 昌平 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 69-60 | 川口北 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 88-63 | 埼玉栄 |
ブロック決勝 | 正智深谷 | 106-60 | 白岡 |
2回戦 | 正智深谷 | 124-47 | 八潮 |
1回戦 | 正智深谷 | 108-41 | 大宮東 |
ウィンターカップ2013
2回戦 | 正智深谷 | 80-85 | 前橋育英 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 105-61 | 初芝橋本(和歌山) |
ウィンターカップ二次予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 88-53 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 106-72 | 慶應志木 |
北九州高校総体(大分)
1回戦 | 正智深谷 | 65-85 | 明成(宮城) |
---|
高校総体埼玉県予選
優勝 (高校総体出場)決勝リーグ | 正智深谷 | 89-55 | 昌平 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 120-80 | 本庄東 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 102-52 | 東京農大三 |
3回戦 | 正智深谷 | 102-45 | いずみ |
2回戦 | 正智深谷 | 125-58 | 大宮南 |
1回戦 | 正智深谷 | 103-70 | 西武文理 |
関東大会
1回戦 | 正智深谷 | 74-75 | 桐光学園 |
---|
関東大会埼玉県予選
優勝 (関東大会出場)決勝 | 正智深谷 | 93-65 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 123-51 | 東京農大三 |
3回戦 | 正智深谷 | 96-54 | いずみ |
2回戦 | 正智深谷 | 133-42 | 熊谷 |
1回戦 | 正智深谷 | 90-30 | 春日部 |