
| 監 督 | 皆川 好典 |
|---|---|
| コーチ | 菅原 悠佑 |
| メディカル | 若林 俊真 |
| 部員数 | 22名(3年生12名/2年生7名/1年生3名) |
| 活動日 | 週6日(火曜日フリー) |
| 活動場所 | 埼玉工業大学グラウンド |
| 大会実績 |
|---|
| 平成23年度 | 第91回全国高等学ラグビーフットボール大会埼玉県予選準優勝 |
| 平成23年度 | 第59回関東高等学ラグビーフットボール大会優勝 |
| 平成22年度 | 埼玉高校ラグビー新人戦県大会優勝 |
[創部]
昭和63(1988年)埼玉工業大学深谷高等学校ラグビーフットボール部創部
平成15年4月から校名を正智深谷高等学校に改称
[ジャージー]
モスグリーンに赤
パンツは白
ストッキングはモスグリーンに赤

【全国高等学校ラグビーフットボール大会(花園) 戦績】
| 【和暦(西暦)】 | 大会名(出場回数) | 戦績 |
|---|---|---|
| 【平成22年(2010年)】 | 第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会(13回目) | 3回戦 |
| 【平成19年(2007年)】 | 第87回全国高等学校ラグビーフットボール大会(12回目) | 2回戦 |
| 【平成18年(2006年)】 | 第86回全国高等学校ラグビーフットボール大会(11回目) | 3回戦 |
| 【平成16年(2004年)】 | 第84回全国高等学校ラグビーフットボール大会(10回目) | 第3位 |
| 【平成15年(2003年)】 | 第83回全国高等学校ラグビーフットボール大会(9回目) | 第3位 |
| 【平成14年(2002年)】 | 第82回全国高等学校ラグビーフットボール大会(8回目) | 2回戦 |
| 【平成13年(2001年)】 | 第81回全国高等学校ラグビーフットボール大会(7回目) | 3回戦 |
| 【平成12年(2000年)】 | 第80回全国高等学校ラグビーフットボール大会(6回目) | 第3位 |
| 【平成11年(1999年)】 | 第79回全国高等学校ラグビーフットボール大会(5回目) | 準優勝 |
| 【平成10年(1998年)】 | 第78回全国高等学校ラグビーフットボール大会(4回目) | 3回戦 |
| 【平成9年(1997年)】 | 第77回全国高等学校ラグビーフットボール大会(3回目) | 2回戦 |
| 【平成6年(1994年)】 | 第74回全国高等学校ラグビーフットボール大会(2回目) | 2回戦 |
| 【平成3年(1991年)】 | 第71回全国高等学校ラグビーフットボール大会(初出場) | 2回戦 |
| 【昭和63年(1988年)】 | 埼玉工業大学深谷高等学校ラグビーフットボール部 | 創部 |
※平成15年(2003年)から現 正智深谷高等学校に変更
【全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(熊谷) 出場歴】
| 【和暦(西暦)】 | 大会名(出場回数) | 戦績 |
|---|---|---|
| 【平成23年(2011年)】 | 第12回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(10回目) | 震災の為、大会中止 |
| 【平成22年(2010年)】 | 第11回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(9回目) | 予選リーグ2位 |
| 【平成21年(2009年)】 | 第10回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(8回目) | 予選リーグ2位 |
| 【平成19年(2007年)】 | 第8回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(7回目) | 1回戦 |
| 【平成18年(2006年)】 | 第7回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(6回目) | 1回戦 |
| 【平成16年(2004年)】 | 第5回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(5回目) | ベスト8 |
| 【平成15年(2003年)】 | 第4回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(4回目) | 優勝 |
| 【平成14年(2002年)】 | 第3回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(3回目) | 1回戦 |
| 【平成13年(2001年)】 | 第2回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(2回目) | ベスト4 |
| 【平成12年(2000年)】 | 第1回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会(初出場) | Aブロック優勝 |
[主なOB]
【日本代表】
- パエア ミフィポセチ(埼工大-NTTdocomo レッドハリケーンズ)
- ホラニ 龍 コリニアシ(埼工大-パナソニック ワイルドナイツ)
- 藤田 望(中央大学-ホンダ ヒート)
- 川俣 直樹(明治大学-パナソニック ワイルドナイツ)
- クリスチャン ロアマヌ(東芝ブレイブ ルーパス-トゥーロン<仏>-レスター タイガース<英>)
【7’S 日本代表】
- 神尾 卓志
- フォラウ 愛世
- カトニ オツコロ
- ロトアヘア ポヒヴァ 大和
| パナソニック ワイルドナイツ | ホラニ 龍 コリニアシ |
|---|---|
| ホラニ 龍 シオアペ ラトゥー | |
| 川俣 直樹 | |
| ヴァル アサエリ愛 | |
| アライモアナ・モツアプアカ | |
| 森谷 圭介 | |
| サントリー サンゴリアス | 正田 豊 |
| 篠塚 公史 | |
| 野村 直矢 | |
| 東芝ブレイブ ルーパス | 塚越 賢 |
| 酒井 健次 | |
| クリスチャン ロアマヌ | |
| ビビリ イオンギ | |
| ヤマハ発動機 ジュビロ | 大戸 裕也 |
| トヨタ ヴェルブリッツ | 高橋 洋丞 |
| キャノン イーグルス | 森谷 直樹 |
| 野口 裕也 | |
| コカ・コーラ レッドスパークス | 吉澤 太一 |
| NTTdocomo レッドハリケーンズ | 熊坂 裕 |
| モリテカ 太東 イノケ | |
| パエア ミフィポセチ | |
| 岡部 瞬 | |
| リコー ブラックラムズ | 筑井 賢二 |
| 中村 浩二 | |
| 神尾 卓志 | |
| 森谷 和博 | |
| ロトアヘア ポヒヴァ 大和 | |
| NEC グリーンロケッツ | フォラウ 愛世 |
| 片岡 淳史 | |
| クボタ スピアーズ | カトニ オツコロ |
| エロネ タキタキ | |
| 豊田自動織機 シャトルズ | 朝美 力弥 |
| 三菱重工相模原 ダイナボアーズ | 中村 優一郎 |
| 正田 勝彦 | |
| 長瀬 努 | |
| 内田 健太 | |
| ホンダ ヒート | 藤田 望 |
| セコム ラガッツ | 寺山 真司 |
他、トップイースト、トップウェスト、トップ九州にも、OBが多く活躍しています。
※トップリーグ発足以前のOBも表示。
表示についてはトップリーグ在籍歴のあるチームを元に記載。
既に現役を引退している者も含む。



