
| 部長・監督 | 小島 時和 |
|---|---|
| コーチ | 若松 徹朗/福田 一正/金井 豊/金森 陽佑 今成 知尚/有賀 洋志/清水 和哉/山本 大介 |
| 部員数 | 188名(3年生56名/2年生70名/1年生55名) マネージャー3年生2名、2年生2名、1年生3名 |
| 活動日 | 月(OFF)・火~金(練習)・土日(試合)が基本 |
| 活動場所 | 埼玉工業大学人工芝グラウンド 正智深谷高校・仙元山グランド |
| 大会実績 |
|---|
| 埼玉県新人大会 優勝2回 |
| 関東大会埼玉県予選 優勝4回 |
| 関東大会出場7回 最高成績 準優勝 |
| 全国高校総合体育大会(インターハイ)出場2回 最高成績3位 |
| 全国高校サッカー埼玉県予選 優勝3回 |
| 全国高校サッカー大会 出場3回 最高成績ベスト8 |
| U18S1(埼玉県1部)リーグ 優勝2回 |
| 出身Jリーガー |
|---|
| チーム名 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | GK | 新井 章太(yahoo!選手紹介) |
| 徳島ヴォルティス | MF | 内田 航平(yahoo!選手紹介) |
| ツエーゲン金沢 | MF | 金子 昌広(yahoo!選手紹介) |
| 大分トリニータ | FW | オナイウ 阿道(yahoo!選手紹介) |
| グルージャ盛岡 | DF | 福田 友也 |
| 福島ユナイテッドFC | MF | 諸岡 裕人 |



