令和4年度
全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選会
準優勝決勝 | 正智深谷 | 0-3 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 鷲宮 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 春日部共栄 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 越谷北 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
全国高校総体埼玉県予選会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 越谷南 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 本庄東 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 熊谷 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 春日部 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
関東高等学校男女バレーボール大会埼玉県予選会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-1 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-1 | 春日部共栄 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 昌平 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 越谷南 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 川口市立 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
令和3年度
全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選会
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 1−2 | 深谷 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 所沢北 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
全国高校総体埼玉県予選会
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 1−2 | 春日部共栄 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2−1 | 浦和 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 川口市立 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
関東大会埼玉県予選
ベスト4準決勝 | 正智深谷 | 1-2 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 正智深谷 | 2-1 | 春日部共栄 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 浦和学院 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 上尾 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
令和2年度
全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選 準優勝
準優勝決勝 | 正智深谷 | 2-3 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 坂戸西 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 本庄第一 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 大宮東 |
2回戦 | 正智深谷 | シード | |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
埼玉県学校総合体育大会高等学校男女バレーボール夏季大会 準優勝
準優勝決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 春日部共栄 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 伊奈学園 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 大宮東 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 上尾 |
令和元年度
埼玉県民総合スポーツ大会兼埼玉県高等学校男子バレーボール新人大会
準優勝決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 昌平 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 越谷南 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 川越 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 南稜 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選
準優勝決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 坂戸西 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 深谷 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 久喜工業 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会男女バレーボール競技大会
第3位3位決定戦 | 正智深谷 | 2-0 | 昌平 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 1-2 | 埼玉栄 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 川口青陵 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 熊谷 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 本庄東 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
第73回関東高等学校男女バレーボール大会
第3位準決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 東亜学園 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 正智深谷 | 2-1 | 慶應義塾 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-1 | 霞ケ浦 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 弥栄 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
平成23年度
第24回埼玉県民総合体育大会兼高等学校バレーボール新人大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-1(25-22) (25-27) (25-17) | 深谷 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-21) | 大宮東 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-10) | 慶応志木 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-16) | 川越東 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-8) (25-17) | 花咲徳栄 |
第24回県民総合体育大会兼高等学校バレーボール新人大会北部支部予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-8) (25-14) | 熊谷 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-18) | 本庄 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-18) | 早大本庄 |
平成24年度
11月13・14日 第65回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会
春の高校バレー 出場決定決勝 | 正智深谷 | 0-2(19-25) (24-26) | 埼玉栄高校 |
---|---|---|---|
準決勝(代表決定戦) | 正智深谷 | 2-1(19-25) (27-25) (25-21) | 春日部共栄高校 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-20) (25-12) | 本庄第一高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-9) | 松山高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-7) | 早大本庄高校 |
インターハイ予選
決勝リーグ | 正智深谷 | 0-2(22-25) (22-25) | 深谷 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 0-2(20-25) (17-25) | 春日部共栄 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 1-2(25-19) (21-25) (19-25) | 埼玉栄 |
関東高等学校バレーボール大会
3回戦 | 正智深谷 | 0-2(18-25) (23-25) | 川崎橘(神奈川県) |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-21) | 東海大菅生(東京) |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-22) | 向上高校(神奈川県) |
関東高等学校バレーボール大会埼玉県予選会
ベスト4 関東大会出場決定準決勝 | 正智深谷 | 0-2(23-25) (22-25) | 春日部共栄 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-6) | 大井 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-19) | 松山 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-12) | 久喜工業 |
平成25年度
インターハイ予選
3回戦 | 正智深谷 | 0-2(15-25) (10-25) | 深谷高校 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-17) (25-14) | 西武文理高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-17) | 越谷北高校 |
関東大会埼玉県予選
3回戦 | 正智深谷 | 0-2(21-25) (21-25) | 伊奈学園 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-17) | 久喜工業高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-14) | 熊谷高校 |
新人戦
3回戦 | 正智深谷 | 0-2(12-25) (19-25) | 伊奈学園 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-18) | 早大本庄高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-15) | 大宮高校 |
1月5日 春の高校バレー
1回戦 | 正智深谷 | 0-2(19-25) (12-25) | 福井工大福井 |
---|
平成26年度
全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0 | 東北学院(宮城) |
---|---|---|---|
予選リーグ | 正智深谷 | 1-2 | 大産大附属(大阪) |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-1 | 福岡大学大濠(福岡) |
予選リーグ | 正智深谷 | 1-2 | 霞ヶ浦(茨城) |
第27回埼玉県民総合体育大会兼埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-20) | 春日部共栄高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-7) | 坂戸西高校 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-23) (25-19) | 伊奈学園高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-11) | 昌平高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-14) | 南稜高校 |
第20回 全国私学大会埼玉県2次予選
全国私学大会 出場決定2回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-20) (28-30) (25-21) | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-1) (25-15) | 浦和学院 |
第67回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会
3回戦 | 正智深谷 | 0-2(23-25) (20-25) | 浦和東 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-8) | 進修館 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-8) | 狭山経済 |
北部支部高等学校バレーボール技術講習会 一年生の部男子競技記録
優勝決勝トーナメント 決勝 | 正智深谷A | 2-0(25-13) (25-15) | 正智深谷B |
---|---|---|---|
決勝トーナメント 準決勝 | 正智深谷A | 2-0(25-8) (25-6) | 早大本庄高校 |
決勝トーナメント 準決勝 | 正智深谷B | 2-1(25-19) (25-27) (25-11) | 熊谷高校 |
予選リーグ 第二試合 | 正智深谷A | 2-0(25-13) (25-3) | 熊谷工業高校 |
予選リーグ 第二試合 | 正智深谷B | 2-0(25-9) (25-18) | 東京農大三高校 |
予選リーグ 第一試合 | 正智深谷A | 2-0(25-12) (25-17) | 本庄第一高校 |
予選リーグ 第一試合 | 正智深谷B | 2-0(25-13) (25-13) | 本庄高校 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会男女バレーボール競技大会埼玉県予選会
決勝リーグ | 正智深谷 | 0-2(23-25) (21-25) | 本庄第一 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 0-2(16-25) (16-25) | 埼玉栄 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 0-2(14-25) (21-25) | 伊奈学園 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-1(28-26) (21-25) (25-21) | 春日部共栄 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-15) | 花咲徳栄 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-14) | 川越 |
第68回関東高等学校男子バレーボール大会
2回戦 | 正智深谷 | 0-2(26-28) (21-25) | 東洋(東京都) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-18) | 三浦学苑(神奈川県) |
埼玉県新人大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-1(25-20) (12-25) (25-18) | 伊奈学園 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-20) (26-24) | 本庄第一高校 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0(26-24) (25-17) | 深谷高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-13) | 大宮工業高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-4) | 川越西高校 |
全日本選手権埼玉県予選
準々決勝 | 正智深谷 | 1-2(25-23) (28-30) (16-25) | 深谷高校 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-14) | 浦和東高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-10) | 三郷北高校 |
平成27年度
第21回全国私立高等学校男女バレーボール選手県大会
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0 | 桃山学院高校(大阪府) |
---|---|---|---|
予選リーグ | 正智深谷 | 0-2 | 高知高校(高知県) |
予選リーグ | 正智深谷 | 1-2 | 東京学館新潟高校(新潟県) |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-1 | 東京学館新潟高校(新潟県) |
第28回埼玉県民総合体育大会兼埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会
準優勝決勝戦 | 正智深谷 | 0-2(22-25) (18-25) | 埼玉栄高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-13) | 川越東高校 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-21) (22-25) (25-23) | 昌平高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-9) (25-13) | 大宮北高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-10) | 久喜工業高校 |
第68回全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選
準優勝決勝戦 | 正智深谷 | 0-3(22-25) (19-25) (18-25) | 埼玉栄高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(31-29) (25-21) | 春日部共栄高校 |
三回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-10) | 川越東高校 |
二回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-18) | 熊谷高校 |
一回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-9) | 和光国際高校 |
全国高等学校総合体育大会男子バレーボール競技大会
決勝トーナメント 一回戦 | 正智深谷 | 0-2(17-25) (23-25) | 西原高校(沖縄) |
---|---|---|---|
予選グループ戦 | 正智深谷 | 2-0(27-25) (25-17) | 鳥取商業高校(鳥取) |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会男女バレーボール競技大会 埼玉県予選会
準優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 1-2(25-20) (20-25) (15-25) | 埼玉栄高校 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-15) (31-29) | 深谷高校 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 2-1(25-16) (23-25) (28-26) | 春日部共栄高校 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-14) | 浦和東高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-15) | 本庄第一高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-15) | 上尾南高校 |
第69回関東高等学校男子バレーボール大会
2回戦 | 正智深谷 | 0-2(16-25) (23-25) | 藤沢翔陵(神奈川) |
---|
第69回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-20) | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-22) | 伊奈学園 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-19) | 深谷 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-13) | 熊谷 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-10) | 浦和学院 |
平成28年度
第29回埼玉県民総合体育大会兼埼玉県高等学校バレーボール新人大会
3回戦 | 正智深谷 | 0-2(25-27) (15-25) | 本庄第一 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-22) | 本庄 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-16) | 春日部東 |
第22回 全国私学大会埼玉県2次予選会
決勝戦 | 正智深谷 | 0-2(20-25) (23-25) | 昌平高校 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-15) (16-25) (25-21) | 春日部共栄高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-17) (25-11) | 東京農大三高校 |
第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会
準決勝 | 正智深谷 | 0-2(28-30) (16-25) | 昌平高校 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 正智深谷 | 2-1(25-22) (22-25) (25-21) | 坂戸西高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-9) (25-19) | 東農大三高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (26-24) | 深谷高校 |
北部支部高等学校バレーボール技術講習会1年生大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-14) (25-10) | 進修館高校 |
---|---|---|---|
決勝トーナメント準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-13) | 桶川高校 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-8) (25-8) | 熊谷西高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-1(26-28) (25-21) (25-14) | 本庄第一高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-12) | 松山高校 |
横田忠義杯
優勝決勝トーナメント 決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-18) | 帯広三条高校 |
---|---|---|---|
決勝トーナメント 準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-19) | 恵庭南高校 |
決勝トーナメント 二回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-27) (25-15) (25-18) | 帯広工業高校 |
決勝トーナメント 一回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-6) (25-7) | 帯広農業高校 |
全国高等学校総合体育大会 2016 情熱疾走 中国総体
決勝トーナメント | 正智深谷 | 0-2(24-26) (20-25) | 鹿児島城西高等学校 |
---|---|---|---|
予選グループ | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-20) | 広島工業大学高等学校 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会埼玉県予選会
準優勝決勝リーグ | 正智深谷 | 0-2(24-26) (21-25) | 埼玉栄高校 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-23) (25-17) | 伊奈学園 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-17) | 昌平高校 |
4回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-17) | 熊谷高校 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-13) | 上尾高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-11) | 三郷北高校 |
第70回関東高等学校バレーボール大会
2回戦 | 正智深谷 | 0-2(20-25) (19-25) | 早稲田実業高校(東京都) |
---|
第70回関東高等学校男女バレーボール埼玉県予選会
準優勝決勝戦 | 正智深谷 | 0-2(20-25) (22-25) | 埼玉栄高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-11) | 伊奈学園高校 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-14) | 大宮東高校 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-9) (25-9) | 西武台高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-18) | 越谷南高校 |
平成30年度
埼玉県民総合体育大会兼埼玉県高等学校男子バレーボール新人大会
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 1-2 | 坂戸西 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 所沢北 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 松山 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選
準優勝決勝 | 正智深谷 | 0-3 | 埼玉栄 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-1 | 伊奈学園 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 本庄第一 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 久喜工業 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 大宮工業 |
全国高等学校総合体育大会
グループ戦 | 正智深谷 | 1-2 | とわの森三愛 |
---|---|---|---|
グループ戦 | 正智深谷 | 1-2 | 鹿児島工業 |
関東高等学校男子バレーボール大会
ベスト163回戦 | 正智深谷 | 0-2 | 市立船橋(千葉) |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 日川(山梨) |
1回戦 | 正智深谷 | 2-1 | 日本学園(東京) |
第72回 関東高等学校男女バレーボール大会埼玉県予選会
準決勝 | 正智深谷 | 0-2(18-25) (24-26) | 埼玉栄高校 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-14) | 春日部共栄高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-5) (25-14) | 進修館高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-10) | 川越南高校 |
第30回埼玉県民総合体育大会兼高等学校バレーボール新人大会北部地区予選会
優勝決勝戦 | 正智深谷 | 2-0(25-20) (25-16) | 深谷高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-12) | 熊谷高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-9) (25-10) | 本庄東高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-8) | 滑川総合高校 |
埼玉私学大会決勝トーナメント
正智深谷 | |||
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(26-24) (25-14) | 昌平高校 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-5) (25-9) | 本庄早稲田高校 |
平成29年度
第70回全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選会
準々決勝 | 正智深谷 | 0-2(13-25) (18-25) | 埼玉栄高校 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-23) (25-22) | 春日部工業高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-13) | 所沢北高校 |
北部支部高等学校技術講習会・1年生大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-20) | 深谷高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-6) | 本庄東高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-17) | 本庄高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-15) | 進修館高校 |
埼玉私学大会1次予選
準優勝決勝戦 | 正智深谷 | 0-2(21-25) (18-25) | 昌平高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-1(25-18) (20-25) (25-16) | 本庄第一高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-9) | 獨協埼玉高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-9) (25-10) | 叡明高校 |
第25回 関東私立高等学校男子バレーボール選手権大会
第三試合 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-17) | 中央学院高校(千葉) |
---|---|---|---|
第二試合 | 正智深谷 | 0-2(10-25) (16-25) | 東海大学相模高校(神奈川) |
第一試合 | 正智深谷 | 0-2(18-25) (15-25) | 東洋高校(東京) |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会
3回戦 | 正智深谷 | 1-2(25-22) (22-25) (23-25) | 川越東高校 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-1(24-26) (25-12) (28-26) | 所沢北高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-13) | 上尾高校 |
第71回関東高等学校男子バレーボール大会
2回戦 | 正智深谷 | 0-2(8-25) (12-25) | 駿台学園高校(東京) |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-21) | 日川高校(山梨) |
第71回関東高等学校バレーボール大会埼玉県予選会
関東大会出場代表決定戦 | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-14) | 坂戸西高校 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 正智深谷 | 0-2(19-25) (22-25) | 川越東高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-15) | 春日部工業高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-19) | 大宮工業高校 |