令和4年度
(第76回)関東高等学校男女バレーボール大会埼玉県予選会
ベスト8代表決定戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19,25-23) | 大宮東高校 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 0-2(14-25,9-25) | 狭山ヶ丘高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-22,25-14) | 久喜高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0 (25-12,25-22) | 本庄東高校 |
(第76回)関東高等学校女子バレーボール大会
1回戦 | 正智深谷 | 0-2(18-25,19-25) | 柏井高校(千葉県) |
---|
学校総合体育大会兼全国高等学校体育大会男女バレーボール大会埼玉県予選会
ベスト43位決定戦 | 正智深谷 | 0-2(13-25,23-25) | 春日部共栄高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 0-2(16-25,13-25) | 細田学園高校 |
4回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-17,25-19) | 川越総合高校 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-11,25-8) | 深谷第一高校 |
北部支部高等学校バレーボール技術講習会(1年生の部)
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-19,27-25) | 本庄高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-22,25-16) | 松山女子高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-23,20-25,25-21) | 本庄第一高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13,25-8) | 秩父高校 |
アイダ設計杯 第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選会
ベスト4準決勝 | 正智深谷 | 0-2(7-25,14-25) | 細田学園 |
---|---|---|---|
4回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-17,25-12) | 昌平高校 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10,25-13) | 浦和北高校 |
令和3年度
全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選会
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 1-2 | 花咲徳栄 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 国際学院 |
2回戦 | 正智深谷 | シード | |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
全国高校総体埼玉県予選会
ベスト43位決定戦 | 正智深谷 | 1-2 | 狭山ヶ丘 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 細田学園 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 市立川越 |
4回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 秋草学園 |
関東大会
1回戦 | 正智深谷 | 0-2 | 八王子実践 |
---|
関東大会埼玉県予選
ベスト43位決定戦 | 正智深谷 | 0-2 | 狭山ヶ丘 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 春日部共栄 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 伊奈学園 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 国際学院 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 進修館 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
令和2年度
全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選会
ベスト4準決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 細田学園 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 花咲徳栄 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 淑徳与野 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
全国高校総体埼玉県予選会
ベスト4準決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 細田学園 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0 | 市立川越 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 狭山清陵 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 坂戸西 |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
令和元年度
全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選会
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 市立川越 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 小川 |
2回戦 | 正智深谷 | シード | |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
全国高校総体埼玉県予選会
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 0-2 | 市立川越 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-1 | 久喜 |
2回戦 | 正智深谷 | シード | |
1回戦 | 正智深谷 | シード |
関東高等学校男女バレーボール大会埼玉県予選会
ベスト8代表決定戦 | 正智深谷 | 1-2 | 狭山ヶ丘 |
---|---|---|---|
準々決勝 | 正智深谷 | 1-2 | 春日部共栄 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 伊奈学園 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0 | 松伏 |
平成30年度
埼玉私立高等学校バレーボール大会2次予選会
正智深谷 | 0-2 | 狭山ヶ丘高校 | 正智深谷 | 2-0 | 国際学園高校 |
第31回埼玉県民総合体育大会兼高等学校バレーボール新人大会北部支部予選会
優勝決勝戦 | 正智深谷 | 2-1(25-23) (20-25) (25-17) | 本庄第一高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-21) | 小川高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-20) | 成徳深谷高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-11) | 秩父農工科学高校 |
埼玉県高等学校バレーボール北部支部1年生大会
優勝決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-11) | 成徳深谷高校 |
---|---|---|---|
決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-0(25-16) (27-25) | 本庄第一高校 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-4) (25-8) | 秩父高校 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-4) (25-8) | 進修館高校 |
第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会埼玉県予選会
ベスト83回戦 | 正智深谷 | 0-2(12-25) (25-27) | 細田学園高校 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-17) | 本庄第一高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-13) | 松伏高校 |
全国高等学校体育学科大会
決勝トーナメント | 正智深谷 | 0-2(24-26) (21-25) | 豊橋中央高校 |
---|---|---|---|
決勝トーナメント | 正智深谷 | 0-2(15-25) (8-25) | 利府高校 |
決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-17) | 西邑楽高校 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-1(25-27) (25-23) (25-15) | 社高校 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-4) (25-8) | 神辺旭高校 |
予選リーグ | 正智深谷 | 0-2(18-25) (21-25) | 市立橘高校 |
(第42回)埼玉県私立高等学校女子バレーボール大会
埼玉県 優勝順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-15) | 秋草学園高校 |
---|---|---|---|
順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-16) | 国際学院高校 |
順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-21) | 狭山ヶ丘高校 |
順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-11) | 成徳深谷高校 |
順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-15) | 淑徳与野高校 |
予選リーグ 決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-18) | 星野高校 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会埼玉県予選会
4回戦 | 正智深谷 | 1-2(25-27) (25-21) (25-27) | 大宮東高校 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-23) (25-18) | 聖望学園高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-14) (25-11) | 上尾高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-22) | 小川高校 |
(第72回)関東高等学校女子バレーボール大会
3回戦 | 正智深谷 | 1-2(19-25) (25-20) (23-25) | 西邑楽(群馬県) |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-21) (20-25) (25-23) | 東京高校(東京都) |
1回戦 | 正智深谷 | 2-1(19-25) (26-24) (25-23) | 宇都宮商業高校(栃木県) |
(第72回)関東高等学校男女バレーボール大会埼玉県予選会
準決勝 | 正智深谷 | 0-2(10-25) (25-27) | 春日部共栄高校 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-22) (31-33) (25-15) | 大宮東高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-23) (26-28) (25-23) | 淑徳与野高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-20) | 幸手桜高校 |
第30回バレーボール新人大会北部地区予選
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-16) | 小川 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(27-25) (25-10) | 熊谷商業 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-17) | 成徳深谷 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-14) (25-22) | 深谷第一 |
平成29年度
第23回全国私立高等学校バレーボール選手権大会埼玉県二次予選会
3位2回戦 | 正智深谷 | 0-2(16-25) (22-25) | 淑徳与野 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-14) (25-17) | 聖望 |
一年生大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-23) (22-15) | 本庄第一 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (22-12) | 深谷第一&熊谷商業 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-5) | 桶川 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-19) | 成徳 |
北部地区夏期大会
優勝決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-15) | 本庄第一 |
---|---|---|---|
決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-1(22-25) (25-21) (15-10) | 小川 |
決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-8) | 本庄 |
1位通過予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-) | 本庄東・深谷 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-2) (25-8) | 秩父 |
第41回埼玉県私立バレーボール大会
埼玉県 準優勝順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 1-2(23-25) (25-21) (14-25) | 淑徳与野 |
---|---|---|---|
順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-14) | 埼玉平成 |
順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-1(23-25) (25-12) (25-18) | 聖望学園 |
順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-1(25-21) (21-25) (25-18) | 埼玉栄 |
順位決定リーグ Aグループ戦 | 正智深谷 | 2-1(25-22) (17-25) (36-34) | 狭山ケ丘 |
体育コース関東大会
4位 全国大会出場決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-0(25-20) (25-23) | 藤村女子 |
---|---|---|---|
決勝トーナメント | 正智深谷 | 1-2(25-21) (22-25) (9-15) | 大宮東 |
決勝トーナメント | 正智深谷 | 0-2(11-25) (21-25) | 柏 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-13) | 小山南 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-1(20-25) (25-16) (15-11) | 花咲徳栄 |
第39回 埼玉私学大会
Aグループ | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-12) | 相洋 |
---|---|---|---|
Aグループ | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-14) | 中央学院 |
Aグループ | 正智深谷 | 0-2(15-25) (17-25) | 下北沢 |
高校総体埼玉予選
ベスト8準々決勝 | 正智深谷 | 0-2(23-25) (22-25) | 大宮東 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-1) (22-25) (25-10) | 秋草学園 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-11) | 春日部女子 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-23) (25-6) | 幸手桜 |
(第71回)関東高等学校女子バレーボール大会
3回戦 | 正智深谷 | 0-1(15-25) (14-25) | 共栄学園 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-23) (25-19) | 東京高校 |
関東高等学校バレーボール大会埼玉県予選会
準優勝決勝 | 正智深谷 | 0-2(27-29) (21-25) | 細田学園 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-20) | 狭山ヶ丘 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-19) | 埼玉平成 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-16) | 伊奈学園 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-16) | 久喜 |
平成27年度
第39回 埼玉私学大会
2勝3敗 4位Aリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-15) | 花咲徳栄 |
---|---|---|---|
Aリーグ | 正智深谷 | 0-2(18-25) (21-25) | 淑徳与野 |
Aリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-17) | 春日部共栄 |
Aリーグ | 正智深谷 | 0-2(19-25) (16-25) | 埼玉平成 |
Aリーグ | 正智深谷 | 0-2(13-25) (15-25) | 狭山ヶ丘 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-13) | 聖望学園 |
第23回 関東私立高等学校女子バレーボール大会
Bブロック 優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-22) (25-21) | 駒澤大高(東京) |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-22) | 日本航空(山梨) |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-15) | 東洋大牛久(茨城) |
3勝0敗 1位予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-22) | 日体桜華(東京) |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-15) | 東海大菅生(東京) |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-5) | 不二女子(千葉) |
天皇杯皇后杯全日本選手権大会 県大会 埼玉ラウンド
3位準決勝 | 正智深谷 | 0-2(22-25) (19-25) | 細田学園高校 |
---|---|---|---|
1回戦 (不戦勝) | 正智深谷 | 2-0(25-0) (25-0) | 埼玉クラブ |
高校総体埼玉県予選会
3位決勝リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-20) (25-20) | 狭山ヶ丘 |
---|---|---|---|
決勝リーグ | 正智深谷 | 1-2(22-25) (25-23) (15-25) | 市立川越 |
決勝リーグ | 正智深谷 | 0-2(18-25) (18-25) | 細田学園 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-1(22-25) (25-20) (25-23) | 春日部共栄 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-23) (26-24) | 大宮東 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-18) | 寄居城北 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-12) | 上尾 |
平成25年度
全日本選手権(11月13~14日)
準決勝 | 正智深谷 | 1-2(25-23) (17-25) (22-25) | 春日部共栄 |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-15) | 花咲徳栄 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-21) | 所沢中央 |
北部地区一年生大会 決勝トーナメント
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-13) | 熊谷女子 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(27-25) (25-15) | 本庄第一 |
北部地区一年生大会 リーグ戦(9月29日)
2試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-13) | 本庄東・熊谷西合同チーム |
---|---|---|---|
1試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-1) (25-6) | 桶川西 |
埼玉私学大会 Aリーグ
優勝5試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-17) (25-19) | 淑徳与野 |
---|---|---|---|
4試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-10) | 狭山ヶ丘 |
3試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-14) | 花咲徳栄 |
2試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-19) (25-14) | 埼玉平成 |
1試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-13) | 春日部共栄 |
埼玉私学大会 予選リーグ(8月7日)
決勝トーナメント | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-8) | 秋草学園 |
---|---|---|---|
2試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-11) | 浦和実業 |
1試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (25-4) | 浦和学院 |
関東私学大会 決勝トーナメント(7月26日)
1試合目 | 正智深谷 | 0-2(23-25) (23-25) | 大成女子(茨城) |
---|
関東私学大会 予選リーグ(7月26日)
3試合目 | 正智深谷 | 2-0(25-8) (25-13) | 捜真女学院(神奈川) |
---|---|---|---|
2試合目 | 正智深谷 | 2-1(23-25) (25-19) (25-13) | 東京(東京) |
1試合目 | 正智深谷 | 2-1(21-25) (25-12) (25-20) | 東京学館浦安(千葉) |
インターハイ埼玉予選(6月18日)
4回戦 | 正智深谷 | 1-2(25-23) (21-25) (19-25) | 埼玉平成 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (25-14) | 鷲宮 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-19) (28-30) (25-16) | 国際学院 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-21) (25-18) | 坂戸西 |
関東大会(東京開催)(6月2日)
1回戦 | 正智深谷 | 1-2(25-21) (25-27) (21-25) | 千葉敬愛 |
---|
関東大会埼玉県予選 関東大会出場(5月12日)
代表決定戦 | 正智深谷 | 2-1(25-22) (22-25) (25-18) | 狭山ヶ丘 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 0-2(14-25) (11-25) | 春日部共栄 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(31-29) (25-20) | 秋草学園 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-15) | 伊奈学園 |
新人戦(2月9日)
2回戦 | 正智深谷 | 1-2(25-23) (23-25) (21-25) | 狭山ヶ丘 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-9) | 幸手商業 |
平成24年度
北部地区一年生大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-14) | 熊谷女子 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-18) | 本庄第一 |
二回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-9) (25-10) | 本庄 |
一回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-17) (24-26) (25-10) | 熊谷女子 |
北部地区夏季大会
優勝決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-9) | 熊谷女子 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-0(26-24) (25-23) | 成徳深谷 |
準々決勝 | 正智深谷 | 2-0(25-11) (22-25) (25-7) | 熊谷西 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-2) (25-10) | 本庄 |
予選リーグ | 正智深谷 | 2-0(25-5) (25-3) | 深谷商業 |
埼玉私学大会・Bリーグ(8月2・3日)
Bリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-10) | 星野高校 |
---|---|---|---|
Bリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-17) | 本庄第一高校 |
Bリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-18) (25-19) | 国際学院高校 |
Bリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-8) | 埼玉栄高校 |
Bリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-12) (25-22) | 花咲徳栄高校 |
埼玉私学大会・予選Cリーグ(8月1日)
決勝 トーナメント 入替戦 | 正智深谷 | 0-2(17-25) (15-25) | 春日部共栄高校 |
---|---|---|---|
予選Cリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-7) (25-12) | 武南高校 |
予選Cリーグ | 正智深谷 | 2-0(25-15) (25-11) | 昌平高校 |
関東私学大会・決勝トーナメント(7月26日)
関東私学大会 ベスト8準々決勝敗退 | 正智深谷 | 0-2(19-25) (18-25) | 明秀学園日立(茨城) |
---|
関東私学大会・予選リーグ(7月25日)
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-17) (25-18) | 文大杉並(東京) |
---|---|---|---|
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-14) (25-14) | 千葉商大付属(千葉) |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-10) (26-24) | 足利短大付属(栃木) |
学校総合体育大会兼全国高等学校体育大会バレーボール競技埼玉県予選会
県ベスト84回戦 | 正智深谷 | 0-2(15-25) (15-25) | 市立川越 |
---|---|---|---|
3回戦 | 正智深谷 | 2-1(25-18) (19-25) (25-23) | 大宮東高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-17) (25-13) | 白岡高校 |
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(26-24) (25-21) | 大井高校 |
(第66回)関東高等学校バレーボール大会埼玉県予選会 5/12(土)・13(日)
県ベスト162回戦敗退 | 正智深谷 | 0-2(22-25) (13-25) | 市立川越 |
---|---|---|---|
1回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-14) (25-14) | 越谷南 |
北部地区春季バレーボール大会 4/21(土)・22(日)
準優勝決勝 | 正智深谷 | 1-2(22-25) (26-24) (22-25) | 熊谷商業高校 |
---|---|---|---|
準決勝 | 正智深谷 | 2-1(25-11) (22-25) (25-15) | 松山女子高校 |
3回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-13) (25-20) | 滑川総合高校 |
2回戦 | 正智深谷 | 2-0(25-16) (25-11) | 深谷第一高校 |