国の就学支援金と県の父母負担軽減事業の補助金合計額(最大の補助額ですので本校の納入金とは異なります。)
世帯年収の目安 | 入学金補助 | 授業料補助 | 施設費他補助 | 補助金合計 |
---|---|---|---|---|
500万円未満 | 100,000円 | 403,000円 | 200,000円 | 703,000円 |
590万円未満 | 100,000円 | 403,000円 | 503,000円 | |
609万円未満 | 100,000円 | 387,000円 | 487,000円 | |
720万円未満 | 387,000円 | 387,000円 | ||
910万円未満 | 118,800円 | 118,800円 |
正智深谷高校入学の場合の納入金(国の就学支援金・県の父母負担軽減事業を受けたあとの実質納入額)
世帯年収の目安 | 入学金 | 授業料 | 施設費等 | |
---|---|---|---|---|
500万円未満 | 100,000円 | 0円 | 0円 | |
590万円未満 | 100,000円 | 0円 | 157,200円 | |
609万円未満 | 100,000円 | 0円 | 157,200円 | |
720万円未満 | 200,000円 | 0円 | 157,200円 | |
910万円未満 | 200,000円 | 217,200円 | 157,200円 |
※世帯年収の目安額が720万円未満ですと、本校の授業料は全額補助金で賄われます。
※入学金・授業料等につきましては、一旦納入をしていただき、県の審査後2月に一括して支給されます。
※申請は入学後に行います。時期になりましたら学校より案内をいたします。
※補助金に関する詳細につきましては、埼玉県学事課へお問い合わせをお願いします。
入学手続金
入学手続金 | |
---|---|
入学金 | 200,000円 |
施設設備費(年間) | 30,000円 |
合計 | 230,000円 |
月額納付金(コースにより若干異なります)
月額納付金 | |
---|---|
授業料 | 28,000円 |
維持費 | 10,000円 |
行事費・諸会費等(概算) | 6,000円 |
図書視聴覚費 | 600円 |
合計 (概算) | 44,600円 |
※4月のみ概算85,000円となります。